Vol. 132, No 8 — Le 21 février 1998
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Préavis d'exportation de substances toxiques
Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 45(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, que la ministre de l'Environnement a reçu les préavis suivants concernant l'exportation de substances toxiques conformément au Règlement sur le préavis d'exportation de substances toxiques et au paragraphe 42(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement :
Nom de la substance toxique : Bromotrifluorométhane
Nom de l'exportateur : SIS Cronin Fire Inc.
Pays de destination : États-Unis d'Amérique
Nom de la substance toxique : Bromotrifluorométhane
Nom de l'exportateur : FRC Canada Ltd.
Pays de destination : États-Unis d'Amérique
Nom de la substance toxique : Bromotrifluorométhane
Nom de l'exportateur : Vipond Fire Protection Limited
Pays de destination : États-Unis d'Amérique
Nom de la substance toxique : Bromochlorodifluorométhane
Nom de l'exportateur : Vipond Fire Protection Limited
Pays de destination : Brésil
Nom de la substance toxique : Chlorure d'éthylène (1,2-dichloroéthane)
Nom de l'exportateur : Dow Chemical Canada Inc.
Pays de destination : Inde
Nom de la substance toxique : Chlorofluoroalcanes (dichlorodifluorométhane)
Nom de l'exportateur : Carrier Canada Limited
Pays de destination : États-Unis d'Amérique
Le directeur
Direction de l'évaluation des produits
chimiques commerciaux
J. A. BUCCINI
Pour la ministre de l'Environnement
[8-1-o]
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
Conformément au paragraphe 111(3) du Régime de pensions du Canada, avis est par les présentes donné qu'en vertu du paragraphe 111(2), le ministre des Finances a fixé à 5,73 p. 100 le taux d'intérêt applicable aux obligations décrites au paragraphe 111(1), dont le terme d'échéance est de 20 ans et que le ministre des Finances peut acheter des provinces entre le 1er et le 10 mars 1998.
Il est à noter que ce taux peut être modifié en attendant l'approbation finale de la loi ayant pour but de modifier le Régime de pensions du Canada et de mettre sur pied l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada.
Le ministre des Finances
PAUL MARTIN
[8-1-o]
PERMIS DE PROSPECTION
La liste suivante indique les régions pour lesquelles des permis ont été délivrés conformément au paragraphe 29(10) du Règlement régissant l'exploitation minière au Canada, C.R.C., ch. 1516, avec prise d'effet le 1er février 1998.
| Numéro | Région cartographique (S.N.R.C.) | Titulaire |
|---|---|---|
| 2203 | 087-F-09 NW/087-F-09 N.-O. | BHP MINERALS CANADA LTD. |
| 2204 | 087-G-07 NE/087-G-07 N.-E. | BHP MINERALS CANADA LTD. |
| 2205 | 087-G-09 NE/087-G-09 N.-E. | BHP MINERALS CANADA LTD. |
| 2206 | 087-H-05 NW/087-H-05 N.-O. | BHP MINERALS CANADA LTD. |
| 2207 | 087-H-05 NE/087-H-05 N.-E. | BHP MINERALS CANADA LTD. |
| 2208 | 048-A-11 NW/048-A-11 N.-O. | COMINCO LTD. |
| 2209 | 095-E-03 SE/095-E-03 S.-E. | KREFT, BERNIE |
| 2210 | 105-I-14 NW/105-I-14 N.-O. | KREFT, BERNIE |
| 2211 | 105-P-03 SW/105-P-03 S.-O. | KREFT, BERNIE |
| 2212 | 065-I-05 NE/065-I-05 N.-E. | BARRY, LAWRENCE |
| 2213 | 065-I-06 NW/065-I-06 N.-O. | BARRY, LAWRENCE |
| 2214 | 077-F-01 NW/077-F-01 N.-O. | KAHLERT, BERNARD H. |
| 2215 | 097-C-09 SE/097-C-09 S.-E. | DARNLEY BAY RESOURCES LIMITED |
| 2216 | 097-C-09 SW/097-C-09 S.-O. | DARNLEY BAY RESOURCES LIMITED |
2. Les permis de prospection indiqués ci-après sont expirés ou ont été abandonnés ou annulés.
| Numéro | Région cartographique (S.N.R.C.) | Titulaire |
|---|---|---|
| 1308 | 027-C-05 NE/027-C-05 N.-E. | SAVANNA RESOURCES LTD. |
| 1309 | 027-C-06 NW/027-C-06 N.-O. | SAVANNA RESOURCES LTD. |
| 1310 | 037-D-02 NW/037-D-02 N.-O. | SAVANNA RESOURCES LTD. |
| 1311 | 037-D-07 SE/037-D-07 S.-E. | SAVANNA RESOURCES LTD. |
| 1459 | 027-C-02 NW/027-C-02 N.-O. | SAVANNA RESOURCES LTD. |
| 1460 | 027-C-06 SE/027-C-06 S.-E. | SAVANNA RESOURCES LTD. |
| 1461 | 027-C-06 NE/027-C-06 N.-E. | SAVANNA RESOURCES LTD. |
| 1462 | 027-C-07 SW/027-C-07 S.-O. | SAVANNA RESOURCES LTD. |
| 1463 | 037-D-08 SW/037-D-08 S.-O. | SAVANNA RESOURCES LTD. |
| 1464 | 037-D-08 SE/037-D-08 S.-E. | SAVANNA RESOURCES LTD. |
| 1493 | 058-F-14 NE/058-F-14 N.-E. | BHP MINERALS CANADA LTD. |
| 1518 | 077-D-12 SE/077-D-12 S.-E. | ASCOT RESOURCES LTD. |
| 1771 | 056-J-14 SW/056-J-14 S.-O. | APEX GEOSCIENCE LTD. |
| 1772 | 056-P-06 SE/056-P-06 S.-E. | APEX GEOSCIENCE LTD. |
| 1782 | 066-B-09 SW/066-B-09 S.-O. | CAMECO CORPORATION |
| 1787 | 055-M-08 NE/055-M-08 N.-E. | COMAPLEX MINERALS CORP. |
| 1788 | 055-M-08 NW/055-M-08 N.-O. | COMAPLEX MINERALS CORP. |
| 1789 | 055-M-09 NE/055-M-09 N.-E. | COMAPLEX MINERALS CORP. |
| 1790 | 055-M-09 NW/055-M-09 N.-O. | COMAPLEX MINERALS CORP. |
| 1791 | 055-M-09 SE/055-M-09 S.-E. | COMAPLEX MINERALS CORP. |
| 1792 | 055-M-09 SW/055-M-09 S.-O. | COMAPLEX MINERALS CORP. |
| 1793 | 065-H-10 SW/065-H-10 S.-O. | COMAPLEX MINERALS CORP. |
| 1794 | 065-H-11 SE/065-H-11 S.-E. | COMAPLEX MINERALS CORP. |
| 1861 | 025-M-16 NE/025-M-16 N.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1876 | 025-N-13 NE/025-N-13 N.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1877 | 025-N-13 NW/025-N-13 N.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1878 | 025-N-13 SE/025-N-13 S.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1879 | 025-N-13 SW/025-N-13 S.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1880 | 025-N-14 SE/025-N-14 S.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1881 | 025-N-14 SW/025-N-14 S.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1882 | 025-O-08 NE/025-O-08 N.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1883 | 025-O-08 NW/025-O-08 N.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1884 | 025-O-08 SE/025-O-08 S.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1885 | 025-O-09 NW/025-O-09 N.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1886 | 025-O-09 SE/025-O-09 S.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1887 | 025-O-09 SW/025-O-09 S.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1888 | 025-O-15 NE/025-O-15 N.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1889 | 025-O-15 NW/025-O-15 N.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1890 | 025-O-15 SE/025-O-15 S.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1891 | 025-P-04 NW/025-P-04 N.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1892 | 025-P-05 SW/025-P-05 S.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1893 | 026-B-02 SW/026-B-02 S.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1894 | 026-B-03 NE/026-B-03 N.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1895 | 026-B-03 SE/026-B-03 S.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1896 | 026-B-06 NE/026-B-06 N.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1897 | 026-B-06 NW/026-B-06 N.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1898 | 026-B-06 SE/026-B-06 S.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1899 | 026-B-06 SW/026-B-06 S.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1900 | 026-B-07 NW/026-B-07 N.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1901 | 026-B-10 SW/026-B-10 S.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1902 | 026-B-11 NE/026-B-11 N.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1903 | 026-B-11 NW/026-B-11 N.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1904 | 026-B-11 SE/026-B-11 S.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1905 | 026-B-11 SW/026-B-11 S.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1906 | 026-B-14 NE/026-B-14 N.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1907 | 026-B-14 NW/026-B-14 N.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1908 | 026-B-14 SE/026-B-14 S.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1909 | 026-B-14 SW/026-B-14 S.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1910 | 026-C-04 SW/026-C-04 S.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1911 | 026-D-01 NE/026-D-01 N.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1912 | 026-D-01 NW/026-D-01 N.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1913 | 026-D-01 SE/026-D-01 S.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1914 | 026-D-01 SW/026-D-01 S.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1915 | 026-D-02 NE/026-D-02 N.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1916 | 026-D-06 NE/026-D-06 N.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1917 | 026-D-06 NW/026-D-06 N.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1918 | 026-D-06 SE/026-D-06 S.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1919 | 026-D-07 NW/026-D-07 N.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1920 | 026-D-07 SE/026-D-07 S.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1921 | 026-D-07 SW/026-D-07 S.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1922 | 026-D-08 SW/026-D-08 S.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1923 | 026-D-11 SW/026-D-11 S.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1924 | 026-D-12 SE/026-D-12 S.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1925 | 026-G-03 NE/026-G-03 N.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1926 | 026-G-03 SE/026-G-03 S.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1929 | 037-A-10 NE/037-A-10 N.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1930 | 037-A-15 NE/037-A-15 N.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1931 | 037-A-15 SE/037-A-15 S.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1932 | 037-A-16 NW/037-A-16 N.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1933 | 037-A-16 SW/037-A-16 S.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 1944 | 048-B-14 NW/048-B-14 N.-O. | ERICKSON, VICTOR F. |
| 1945 | 048-C-03 SW/048-C-03 S.-O. | ERICKSON, VICTOR F. |
| 1946 | 048-C-05 NE/048-C-05 N.-E. | ERICKSON, VICTOR F. |
| 1947 | 048-C-10 NE/048-C-10 N.-E. | ERICKSON, VICTOR F. |
| 1948 | 048-C-12 SE/048-C-12 S.-E. | ERICKSON, VICTOR F. |
| 1949 | 048-C-12 SW/048-C-12 S.-O. | ERICKSON, VICTOR F. |
| 1950 | 048-C-15 SE/048-C-15 S.-E. | ERICKSON, VICTOR F. |
| 1951 | 049-A-11 NE/049-A-11 N.-E. | COMINCO LTD. |
| 1952 | 049-A-11 NW/049-A-11 N.-O. | COMINCO LTD. |
| 1953 | 049-A-11 SE/049-A-11 S.-E. | COMINCO LTD. |
| 1954 | 049-A-11 SW/049-A-11 S.-O. | COMINCO LTD. |
| 1955 | 049-A-12 NE/049-A-12 N.-E. | COMINCO LTD. |
| 1956 | 049-A-12 NW/049-A-12 N.-O. | COMINCO LTD. |
| 1957 | 049-A-12 SE/049-A-12 S.-E. | COMINCO LTD. |
| 1958 | 049-A-12 SW/049-A-12 S.-O. | COMINCO LTD. |
| 1959 | 049-B-05 NE/049-B-05 N.-E. | COMINCO LTD. |
| 1961 | 049-B-06 NE/049-B-06 N.-E. | COMINCO LTD. |
| 1962 | 049-B-06 NW/049-B-06 N.-O. | COMINCO LTD. |
| 1963 | 049-B-07 NE/049-B-07 N.-E. | COMINCO LTD. |
| 1964 | 049-B-07 NW/049-B-07 N.-O. | COMINCO LTD. |
| 1965 | 049-B-07 SE/049-B-07 S.-E. | COMINCO LTD. |
| 1966 | 049-B-07 SW/049-B-07 S.-O. | COMINCO LTD. |
| 1967 | 049-B-08 NW/049-B-08 N.-O. | COMINCO LTD. |
| 1968 | 049-B-08 SW/049-B-08 S.-O. | COMINCO LTD. |
| 1969 | 049-B-09 NE/049-B-09 N.-E. | COMINCO LTD. |
| 1970 | 049-B-09 NW/049-B-09 N.-O. | COMINCO LTD. |
| 1971 | 049-B-09 SE/049-B-09 S.-E. | COMINCO LTD. |
| 1972 | 049-B-09 SW/049-B-09 S.-O. | COMINCO LTD. |
| 1973 | 049-B-10 SE/049-B-10 S.-E. | COMINCO LTD. |
| 1974 | 049-B-10 SW/049-B-10 S.-O. | COMINCO LTD. |
| 1975 | 049-B-11 NE/049-B-11 N.-E. | COMINCO LTD. |
| 1976 | 049-B-11 NW/049-B-11 N.-O. | COMINCO LTD. |
| 1977 | 049-B-11 SE/049-B-11 S.-E. | COMINCO LTD. |
| 1980 | 049-B-12 SW/049-B-12 S.-O. | COMINCO LTD. |
| 1981 | 056-K-09 SE/056-K-09 S.-E. | ECHO BAY MINES LTD. |
| 1982 | 056-K-09 SW/056-K-09 S.-O. | ECHO BAY MINES LTD. |
| 1983 | 056-K-10 SE/056-K-10 S.-E. | ECHO BAY MINES LTD. |
| 1984 | 056-K-10 SW/056-K-10 S.-O. | ECHO BAY MINES LTD. |
| 1985 | 056-K-11 SE/056-K-11 S.-E. | ECHO BAY MINES LTD. |
| 1986 | 056-K-11 SW/056-K-11 S.-O. | ECHO BAY MINES LTD. |
| 1987 | 058-A-07 NE/058-A-07 N.-E. | ERICKSON, VICTOR F. |
| 1988 | 058-A-07 NW/058-A-07 N.-O. | ERICKSON, VICTOR F. |
| 1989 | 058-A-07 SE/058-A-07 S.-E. | ERICKSON, VICTOR F. |
| 1990 | 058-A-15 NE/058-A-15 N.-E. | ERICKSON, VICTOR F. |
| 1991 | 058-A-15 SE/058-A-15 S.-E. | ERICKSON, VICTOR F. |
| 1992 | 058-A-16 NW/058-A-16 N.-O. | ERICKSON, VICTOR F. |
| 1993 | 058-A-16 SW/058-A-16 S.-O. | ERICKSON, VICTOR F. |
| 1994 | 058-D-01 SW/058-D-01 S.-O. | ERICKSON, VICTOR F. |
| 1995 | 059-A-07 NE/059-A-07 N.-E. | COMINCO LTD. |
| 2000 | 059-B-05 NE/059-B-05 N.-E. | COMINCO LTD. |
| 2001 | 059-B-05 NW/059-B-05 N.-O. | COMINCO LTD. |
| 2005 | 059-B-12 NW/059-B-12 N.-O. | COMINCO LTD. |
| 2006 | 059-B-12 SE/059-B-12 S.-E. | COMINCO LTD. |
| 2007 | 059-B-12 SW/059-B-12 S.-O. | COMINCO LTD. |
| 2008 | 059-B-13 NW/059-B-13 N.-O. | COMINCO LTD. |
| 2010 | 065-O-09 NE/065-O-09 N.-E. | PHELPS, DODGE CORPORATION OF CANADA LIMITED |
| 2011 | 065-O-09 NW/065-O-09 N.-O. | PHELPS, DODGE CORPORATION OF CANADA LIMITED |
| 2012 | 065-O-10 NE/065-O-10 N.-E. | PHELPS, DODGE CORPORATION OF CANADA LIMITED |
| 2013 | 065-O-15 SE/065-O-15 S.-E. | PHELPS, DODGE CORPORATION OF CANADA LIMITED |
| 2014 | 065-O-16 SW/065-O-16 S.-O. | PHELPS, DODGE CORPORATION OF CANADA LIMITED |
| 2035 | 088-G-16 NE/088-G-16 N.-E. | COMINCO LTD. |
| 2036 | 088-G-16 NW/088-G-16 N.-O. | COMINCO LTD. |
| 2037 | 088-H-13 NE/088-H-13 N.-E. | BHP MINERALS CANADA LTD. |
| 2038 | 088-H-13 NW/088-H-13 N.-O. | BHP MINERALS CANADA LTD. |
| 2039 | 088-H-15 NW/088-H-15 N.-O. | COMINCO LTD. |
| 2040 | 089-A-03 SW/089-A-03 S.-O. | COMINCO LTD. |
| 2041 | 089-A-04 NW/089-A-04 N.-O. | COMINCO LTD. |
| 2042 | 089-A-04 SE/089-A-04 S.-E. | COMINCO LTD. |
| 2043 | 089-A-04 SW/089-A-04 S.-O. | COMINCO LTD. |
| 2044 | 089-B-01 NE/089-B-01 N.-E. | COMINCO LTD. |
| 2045 | 089-B-01 SE/089-B-01 S.-E. | COMINCO LTD. |
| 2051 | 095-L-10 NE/095-L-10 N.-E. | MCCLAREN, MURRAY |
| 2056 | 098-D-06 NE/098-D-06 N.-E. | CAGULADA, ESTRELITA |
| 2057 | 098-D-06 NW/098-D-06 N.-O. | CAGULADA, ESTRELITA |
| 2058 | 098-D-07 NE/098-D-07 N.-E. | CAGULADA, ESTRELITA |
| 2059 | 098-D-07 NW/098-D-07 N.-O. | CAGULADA, ESTRELITA |
| 2061 | 098-D-10 NW/098-D-10 N.-O. | CAGULADA, ESTRELITA |
| 2062 | 098-D-10 SE/098-D-10 S.-E. | CAGULADA, ESTRELITA |
| 2063 | 098-D-10 SW/098-D-10 S.-O. | CAGULADA, ESTRELITA |
| 2064 | 098-D-11 NE/098-D-11 N.-E. | CAGULADA, ESTRELITA |
| 2065 | 098-D-11 NW/098-D-11 N.-O. | CAGULADA, ESTRELITA |
| 2066 | 098-D-11 SE/098-D-11 S.-E. | CAGULADA, ESTRELITA |
| 2067 | 098-D-11 SW/098-D-11 S.-O. | CAGULADA, ESTRELITA |
| 2068 | 098-D-12 NE/098-D-12 N.-E. | CAGULADA, ESTRELITA |
| 2069 | 098-D-12 NW/098-D-12 N.-O. | CAGULADA, ESTRELITA |
| 2071 | 098-D-13 NW/098-D-13 N.-O. | CAGULADA, ESTRELITA |
| 2079 | 098-D-15 SE/098-D-15 S.-E. | CAGULADA, ESTRELITA |
| 2090 | 098-E-04 NW/098-E-04 N.-O. | CAGULADA, ESTRELITA |
| 2092 | 098-E-04 SW/098-E-04 S.-O. | CAGULADA, ESTRELITA |
| 2093 | 098-E-05 NE/098-E-05 N.-E. | CAGULADA, ESTRELITA |
| 2095 | 098-E-05 SW/098-E-05 S.-O. | CAGULADA, ESTRELITA |
| 2104 | 098-E-10 SE/098-E-10 S.-E. | CAGULADA, ESTRELITA |
| 2105 | 098-E-10 SW/098-E-10 S.-O. | CAGULADA, ESTRELITA |
| 2106 | 106-B-15 NE/106-B-15 N.-E. | FIRESTEEL RESOURCES INC. |
| 2107 | 106-B-15 NW/106-B-15 N.-O. | FIRESTEEL RESOURCES INC. |
| 2108 | 069-A-08 NE/069-A-08 N.-E. | COMINCO LTD. |
| 2110 | 069-A-09 NE/069-A-09 N.-E. | COMINCO LTD. |
| 2111 | 069-A-09 SE/069-A-09 S.-E. | COMINCO LTD. |
| 2116 | 069-A-16 SE/069-A-16 S.-E. | COMINCO LTD. |
| 2127 | 025-M-13 NE/025-M-13 N.-E. | BHP MINERALS CANADA LTD. |
| 2128 | 025-M-13 NW/025-M-13 N.-O. | BHP MINERALS CANADA LTD. |
| 2166 | 065-J-01 SW/065-J-01 S.-O. | NAVIGATOR EXPLORATION LTD. |
| 2167 | 065-G-16 NW/065-G-16 N.-O. | CUMBERLAND RESOURCES LTD. |
| 2168 | 065-G-16 SW/065-G-16 S.-O. | CUMBERLAND RESOURCES LTD. |
| 2169 | 066-G-05 SE/066-G-05 S.-E. | URAVAN MINERALS INC. |
| 2170 | 066-G-05 SW/066-G-05 S.-O. | URAVAN MINERALS INC. |
| 2171 | 066-G-06 SW/066-G-06 S.-O. | URAVAN MINERALS INC. |
| 2172 | 025-I-14 NW/025-I-14 N.-O. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 2173 | 025-I-14 SE/025-I-14 S.-E. | INTERNATIONAL CAPRI RESOURCES LTD. |
| 2180 | 095-E-07 SE/095-E-07 S.-E. | BARRY, LAWRENCE |
| 2201 | 036-A-12 NW/036-A-12 N.-O. | RUBICON MINERALS CORPORATION |
| 2202 | 036-A-12 SE/036-A-12 S.-E. | RUBICON MINERALS CORPORATION |
Le registraire minier en chef
Territoires du Nord-Ouest
ANNETTE MCROBERT
[8-1-o]
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no DGTP-001-98 — Modifications apportées au cadre de politique pour la prestation de services mobiles par satellite afin de mettre en œuvre l'engagement du Canada relativement à l'accord de l'OMC en matière de télécommunications de base
Le présent avis annonce les modifications apportées au Cadre de politique pour la prestation de services mobiles par satellite au Canada, assurés au moyen de systèmes à satellites régionaux et mondiaux (PR-007), dont la promulgation a été faite dans l'avis DGTP-001-94 paru le 5 novembre 1994. Ces modifications visent à mettre en vigueur les changements requis par l'acceptation par le Canada de l'accord multilatéral sur les services de télécommunications de base de l'Organisation mondiale du commerce intitulé Accord général sur le commerce des services (GATS), intervenu en février 1997.
Plus particulièrement, le Ministère annule, à compter du 5 février 1998, la disposition du Cadre de politique qui exige que les titulaires de licence canadiens désirant assurer des services mobiles par satellite au Canada détiennent une action participative dans l'entité qui possède le système à satellites au moins proportionnelle à l'utilisation que l'on compte faire du système au Canada. De plus, le Cadre de politique est modifié à compter du 5 février 1998 relativement à l'acheminement des services mobiles par satellite, qui seront libéralisés entre les emplacements canadiens et entre le Canada et des emplacements situés aux États-Unis. Cependant, d'ici le 1er octobre 1998, les services mobiles par satellite entre le Canada et des emplacements situés à l'extérieur du Canada et des États-Unis devront être acheminés par l'intermédiaire de l'entreprise de télécommunication outre-mer officiellement désignée.
Par le présent avis, le Ministère annonce également la publication d'une révision du Cadre de politique qui renferme les modifications énoncées ci-dessus ainsi que certains autres changements afin de mettre à jour les dispositions d'orientation sur la délivrance de licence à l'égard des systèmes mobiles à satellites régionaux et mondiaux.
Le présent avis dans la Gazette du Canada et la publication donnée en référence sont disponibles en version électronique sur Internet à l'adresse suivante :
World Wide Web (WWW)
http://strategis.ic.gc.ca/spectre
Des copies du document susmentionné sont également disponibles auprès de la Direction générale des communications, Industrie Canada, 235, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0H5, (613) 947-7466, et auprès des bureaux d'Industrie Canada à Moncton, à Montréal, à Toronto, à Winnipeg et à Vancouver.
Le 13 février 1998
Le directeur général
Politique des télécommunications
MICHAEL HELM
[8-1-o]
ADOPTION D'UNE POLITIQUE-CADRE SUR LA CRYPTOGRAPHIE POUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE : BÂTIR UNE ÉCONOMIE ET UNE SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION AU CANADA
Avis no IPPB-003-98 — Parution d'un document public de consultation sur l'élaboration d'une politique-cadre canadienne sur la cryptographie
Le commerce électronique, qui est au cœur de l'économie informationnelle, consiste en activités et transactions commerciales au moyen de techniques d'information et de communications basées sur l'ordinateur.
La multiplication des techniques informationnelles et l'apparition de réseaux mondiaux intégrés nous fournissent aujourd'hui un accès quasi instantané à des renseignements, à des services et à des produits issus des quatre coins du monde. En tirant parti de ces progrès, le Canada peut relever de nouveaux défis, créer de nouveaux emplois et profiter de prospérité, multiplier les possibilités de croissance et contribuer à garantir notre avenir dans la nouvelle économie mondiale.
Le commerce électronique comprend habituellement le traitement et la transmission de renseignements numérisés. Les transferts importants d'actifs entre les institutions bancaires, l'échange de données électroniques entre grossistes et détaillants, les transactions bancaires téléphoniques et l'achat de produits et de services par Internet sont autant d'exemples du commerce électronique.
La cryptographie joue un rôle important dans le développement du commerce électronique en permettant aux utilisateurs d'authentifier et de protéger des données confidentielles, telles des numéros de cartes de crédit, des documents signés par voie électronique, du courrier électronique personnel, ou toute autre information stockée dans des ordinateurs ou transmise sur des réseaux fermés ou publics comme Internet.
Les réseaux publics, comme Internet, présentent un certain nombre de défis à la sécurité, tels la vérification de l'identité des parties en contact, l'intégrité des données communiquées, la confidentialité des données de marque ou personnelles et l'assurance que les transactions ont bien été autorisées par des utilisateurs légitimes. La cryptographie peut contribuer à relever ces défis en permettant des signatures numérisées fiables et des mesures efficaces de protection de la confidentialité, d'une façon rentable, facile d'utilisation et digne de confiance.
Cependant les éléments qui font l'attrait de la cryptographie pour la sécurisation des transactions électroniques peuvent également servir à dissimuler des activités qui menacent la sécurité publique des Canadiens et des Canadiennes. Des criminels et des terroristes peuvent recourir à la cryptographie pour entraver la fonction légitime de surveillance confiée aux organismes de police et de sécurité. Une incapacité de lire ou de décoder certaines données pourrait bien avoir des incidences importantes sur l'aptitude du Canada à prévenir, à détecter, à examiner et à sanctionner des activités criminelles, ainsi que sur notre capacité de rester au fait de menaces à la sécurité de la population canadienne. Ces aptitudes sont essentielles au maintien de la sécurité et de l'ordre public.
Si l'on veut que le commerce électronique prospère au Canada, les citoyens, les institutions et les entreprises doivent compter sur la sécurité et le caractère confidentiel de leurs transactions. Le gouvernement canadien s'est engagé à créer un environnement de politique capable de faire du Canada d'ici l'an 2000 un leader international en matière de commerce électronique. Un des éléments de cet environnement favorable est une politique-cadre sur la cryptographie.
Divers facteurs ont amené le gouvernement canadien à mettre à jour sa politique sur la cryptographie, notamment l'évolution récente des produits de chiffrement et de leur utilisation, la croissance exponentielle des transactions commerciales électroniques au Canada et dans le monde, l'utilisation de communications électroniques à des fins criminelles, ainsi que des échanges internationaux au sujet de l'utilisation, du contrôle et de l'interopérabilité des mécanismes de chiffrement.
Le ministère de l'Industrie sollicite l'avis du public quant à des aspects précis du déploiement, de l'utilisation et du soutien des produits cryptographiques dans un document de consultation intitulé « Adoption d'une politique-cadre sur la cryptographie pour le commerce électronique ». Ce document traite des principales questions appelant réflexion et sollicite les commentaires des parties intéressées.
Pour obtenir des exemplaires de ce document de consultation, il suffit d'écrire à l'adresse suivante : Services de distribution, Industrie Canada, 235, rue Queen, Tour Ouest, Bureau 205D, Ottawa (Ontario) K1A 0H5, (613) 947-7466 (téléphone), (613) 954-6436 (télécopieur).
Le document est aussi disponible en version électronique sur le site Web suivant : http://strategis.ic.gc.ca/crypto.
