Vol. 138, no 36 — Le 4 septembre 2004
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Liste des placements enregistrés
Conformément aux dispositions de l'article 204.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu, avis est par les présentes donné que les fonds dont les noms apparaissent dans la liste ci-dessous sont des placements enregistrés (tels qu'ils sont définis au paragraphe 204.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) au 31 décembre 2003.
| Nom du placement enregistré | Fiducie ou corporation produisant la déclaration | Note |
|---|---|---|
| @rgentum Canadian Equity Portfolio | @rgentum Management & Research Corporation | D |
| @rgentum Canadian Long/Short Equity Portfolio | @rgentum Management & Research Corporation | D |
| @rgentum Canadian Performance Portfolio | @rgentum Management & Research Corporation | D |
| @rgentum Discovery Portfolio | @rgentum Management & Research Corporation | D |
| @rgentum Income Portfolio | @rgentum Management & Research Corporation | D |
| @rgentum Quebec Balanced Portfolio | @rgentum Management & Research Corporation | D |
| @rgentum Short Term Asset Portfolio | @rgentum Management & Research Corporation | D |
| 1World Aggressive Registered Portfolio | Investors Group Trust Co. Ltd. | D |
| 1World Conservative Portfolio | Investors Group Trust Co. Ltd. | D |
| 1World Moderate Aggressive Registered Portfolio | Investors Group Trust Co. Ltd. | D |
| 1World Moderate Conservative Portfolio | Investors Group Trust Co. Ltd. | D |
| 1World Moderate Portfolio | Investors Group Trust Co. Ltd. | D |
| 20/20 Canadian Resources Fund Limited | AGF Funds Inc. | D |
| 5 Year Protected Balanced Index Fund | Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) | D |
| 5 Year Protected Canadian Bond Index Fund | Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) | D |
| 5 Year Protected Canadian Index Fund | Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) | D |
| 5 Year Protected International Index Fund | Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) | D |
| Abacus Canadian Equity Fund | S. Liberman & Company Ltd. | D |
| ABC Fully-Managed Fund | Royal Trust | D |
| ABC Fundamental – Value Fund | Royal Trust | A |
| ABN Equity Fund | ABN Management Inc. | A |
| Acuity All Cap 30 Canadian Equity Fund | Acuity Funds Ltd. | D |
| Acuity Asset Allocation Fund | Acuity Funds Ltd. | D |
| Acuity Balanced Investment Fund | Acuity Funds Ltd. | D |
| Acuity Canadian Balanced Fund | Acuity Funds Ltd. | D |
| Acuity Canadian Equity Fund | Acuity Funds Ltd. | D |
| Acuity Canadian Equity Fund | Acuity Funds Ltd. | D |
| Acuity Clean Environment Balanced Fund | Acuity Funds Ltd. | D |
| Acuity Clean Environment Equity Fund | Acuity Funds Ltd. | D |
| Acuity Fixed Income Fund | Acuity Funds Ltd. | D |
| Acuity Fixed Income Fund | Acuity Funds Ltd. | D |
| Acuity G7 RSP Equity Fund | Acuity Funds Ltd. | D |
| Acuity Growth & Income Fund | Acuity Funds Ltd. | D |
| Acuity Growth & Income Trust | Acuity Funds Ltd. | D |
| Acuity High Income Fund | Acuity Funds Ltd. | D |
| Acuity Income Trust Fund | Acuity Funds Ltd. | D |
| Acuity Money Market Fund | Acuity Funds Ltd. | D |
| Acuity Pooled Canadian Small Cap Fund | Acuity Funds Ltd. | D |
| Acuity Pooled Core Canadian Equity Fund | Acuity Funds Ltd. | D |
| Acuity Pooled High Income Fund | Acuity Funds Ltd. | D |
| Acuity Pooled Income Trust Fund | Acuity Funds Ltd. | D |
| Acuity Pooled Social Values Canadian Equity Fund | Acuity Funds Ltd. | D |
| Acuity Short Term Fund | Acuity Funds Ltd. | D |
| Acuity Social Values Canadian Equity Fund | Acuity Funds Ltd. | D |
| Aderes Diversified Canadian Fund | Aderes Portfolio Management Limited | D |
| Aderes Focused Canadian Fund | Aderes Portfolio Management Limited | D |
| Aderes Money Market Fund | Aderes Portfolio Management Limited | D |
| ADM Private Pool Fund | McGee Capital Management Limited | D |
| Admax Canadian Income Fund | Admax Regent Intern'l. Mgt. Ltd. | D |
| Adroit Canadian Equity Fund | Adroit Group Limited | A, C |
| Adroit Fixed Income Fund | Adroit Group Limited | A, C |
| Advanced Folio Fund | Mackenzie Financial Corporation | D |
| AEGON Capital Canadian Balanced Fund | AEGON Capital Management Inc. | D |
| AEGON Capital Canadian Bond Fund | AEGON Capital Management Inc. | D |
| AEGON Capital Canadian Equity Fund | AEGON Capital Management Inc. | D |
| AEGON Capital Canadian Equity Income and Dividend Fund | AEGON Capital Management Inc. | D |
| AEGON Capital Canadian Short Term Investment Fund | AEGON Capital Management Inc. | D |
| After-Tax Component | Dustan Wachell Capital Mgmt. Inc. | D |
| AG11 RRSP Growth Fund | Alexander Gluskin Investments Inc. | D |
| AGF 20/20 Managed Futures Value Fund | AGF Funds Inc. | D |
| AGF Canadian Aggressive All-Cap Fund | AGF Funds Inc. | D |
| AGF Canadian Aggressive Equity Fund | AGF Funds Inc. | D |
| AGF Canadian Balanced Fund | AGF Funds Inc. | D |
| AGF Canadian Bond Fund | AGF Funds Inc. | D |
| AGF Canadian Dividend Fund | AGF Funds Inc. | D |
| AGF Canadian Growth Fund | AGF Funds Inc. | D |
| AGF Canadian High Income Fund | AGF Funds Inc. | D |
| AGF Canadian Money Market Fund | AGF Funds Inc. | D |
| AGF Canadian Tactical Asset Allocation Fund | AGF Funds Inc. | D |
| AGF Growth Equity Fund Limited | AGF Funds Inc. | D |
| AGF RSP American Growth Fund | AGF Funds Inc. | A, C |
| AGF RSP American Tactical Asset Allocation Fund | AGF Funds Inc. | A, C |
| AGF RSP European Growth Fund | AGF Funds Inc. | A, C |
| AGF RSP Global Bond Fund | AGF Funds Inc. | D |
| AGF RSP International Equity Allocation Fund | AGF Funds Inc. | D |
| AGF RSP International Value Fund | AGF Funds Inc. | A, C |
| AGF RSP Japan Fund | AGF Funds Inc. | A, C |
| AGF RSP Multimanager Fund | AGF Funds Inc. | D |
| Aggressive Folio Fund | Mackenzie Financial Corporation | D |
| AGII Balanced Fund | Alexander Gluskin Investments Inc. | D |
| AGII Bond Fund | Alexander Gluskin Investments Inc. | D |
| AIC Advantage Fund | AIC Limited | D |
| AIC Advantage Fund | AIC Limited | D |
| AIC Advantage Fund II | AIC Limited | D |
| AIC Bond Fund | AIC Limited | D |
| AIC Canadian Focused Fund | AIC Limited | D |
| AIC Diversified Canada Fund | AIC Limited | D |
| AIC Diversified Canada Fund | AIC Limited | D |
| AIC Global Bond Fund | AIC Limited | D |
| AIC Global Science & Technology Fund | AIC Limited | D |
| AIC Income Equity Fund | AIC Limited | D |
| AIC Money Market Fund | AIC Limited | D |
| AIC Money Market Fund | AIC Limited | D |
| AIC Private Portfolio Counsel Bond Pool | AIC Limited | D |
| AIC Private Portfolio Counsel Canadian Pool | AIC Limited | D |
| AIC Private Portfolio Counsel Income Pool | AIC Limited | D |
| AIC Private Portfolio Counsel RSP Global Pool | AIC Limited | D |
| AIC RSP American Advantage Fund | AIC Limited | D |
| AIC RSP American Balanced Fund | AIC Limited | D |
| AIC RSP American Focused Fund | AIC Limited | D |
| AIC RSP Global Advantage Fund | AIC Limited | D |
| AIC RSP Global Balanced Fund | AIC Limited | D |
| AIC RSP Global Developing Technologies Fund | AIC Limited | D |
| AIC RSP Global Diversified Fund | AIC Limited | D |
| AIC RSP Global Health Care Fund | AIC Limited | D |
| AIC RSP Global Medical Science Fund | AIC Limited | D |
| AIC RSP Global Technology Fund | AIC Limited | D |
| AIC RSP Global Telecommunications Fund | AIC Limited | D |
| AIC RSP International Leaders Fund | AIC Limited | D |
| AIC RSP Value Fund | AIC Limited | D |
| AIC RSP World Advantage Fund | AIC Limited | D |
| AIC RSP World Equity Fund | AIC Limited | D |
| AIG Balanced Fund | AIG Global Investors (Canada) Inc. | D |
| AIG Canadian Equity Fund | AIG Global Investors (Canada) Inc. | D |
| AIG Fixed Income Fund | AIG Global Investors (Canada) Inc. | D |
| AIG Short Term Fund | AIG Global Investors (Canada) Inc. | D |
| AIM Canada Fund Inc. | AIM Funds Management Inc. | D |
| AIM Canada Money Market Fund | AIM Funds Management Inc. | D |
| AIM Canadian Balanced Fund | AIM Funds Management Inc. | D |
| AIM Canadian Leaders Fund | AIM Funds Management Inc. | D |
| AIM Canadian Premier Fund | AIM Funds Management Inc. | D |
| AIM RSP American Growth Fund | AIM Funds Management Inc. | D |
| AIM RSP Core American Equity Fund | AIM Funds Management Inc. | D |
| AIM RSP Core Global Equity Fund | AIM Funds Management Inc. | D |
| AIM RSP Dent Demographic Trends Fund | AIM Funds Management Inc. | D |
| AIM RSP European Growth Fund | AIM Funds Management Inc. | D |
| AIM RSP Global Aggressive Growth Fund | AIM Funds Management Inc. | D |
| AIM RSP Global Financial Services Fund | AIM Funds Management Inc. | D |
| AIM RSP Global Health Sciences Fund | AIM Funds Management Inc. | D |
| AIM RSP Global Sector Managers Fund | AIM Funds Management Inc. | D |
| AIM RSP Global Technology Fund | AIM Funds Management Inc. | D |
| AIM RSP Global Telecommunications Fund | AIM Funds Management Inc. | D |
| AIM RSP Global Theme Fund | AIM Funds Management Inc. | D |
| AIM RSP Indo-Pacific Fund | AIM Funds Management Inc. | D |
| AIM RSP International Growth Fund | AIM Funds Management Inc. | D |
| Alco Standard Canadian Bond Fund | Montreal Trust | D |
| Alco Standard Canadian Equity Fund | Montreal Trust | D |
| Alco Standard Canadian Fixed Income Fund | Montreal Trust | D |
| Alexandria Canadian Equity Growth Fund | Guardian Group of Funds Ltd. | D |
| Alexandria Dividend Equity Fund | Guardian Group of Funds Ltd. | D |
| Alexis Nihon Real Estate Investment Trust | Alexis Nihon Real Estate Investment Trust | D |
| Algonquin Power Income Fund | Algonquin Management Inc. | D |
| All-Canadian Capital Fund | All-Canadian Management Inc. | A, C |
| All-Canadian Compound Fund | All-Canadian Management Inc. | A, C |
| All-Canadian Consumer Fund | All-Canadian Management Inc. | A, C |
| Allendale Mutual Insurance Savings Plan | Royal Trust | A, B |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | Allied Properties Real Estate Investment Trust | D |
| Alpha Money Market Fund | Alpha Strategic Partners Ltd. | D |
| Alpha Quantitative Equity Fund | Alpha Strategic Partners Ltd. | D |
| Alpha Quantitative Value Fund | Alpha Strategic Partners Ltd. | D |
| AlphaQuest Bond Fund | AlphaQuest Capital Management Ltd. | D |
| AlphaQuest Canadian Equity Fund | AlphaQuest Capital Management Ltd. | D |
| AlphaQuest Short-Term Investment Fund | AlphaQuest Capital Management Ltd. | D |
| Altamira Balanced Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira Capital Growth Fund | Altamira Investment Services Inc. | A |
| Altamira Dividend Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira Global Bond Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira Global Money Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira High Yield Bond Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira Income Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira North American Recovery Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira Pooled Balanced Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira Pooled Canadian Equity Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira Pooled Money Market Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira Precious and Strategic Metal Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira Precision Canadian Index Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira Precision European RSP Index Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira Precision International RSP Index Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira Precision U.S. RSP Index Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira Resource Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira RSP Biotechnology Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira RSP e-business Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira RSP Global 20 Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira RSP Global Diversified Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira RSP Global Telecommunications Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira RSP Health Sciences Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira RSP Japanese Opportunity Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira RSP Science and Technology Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira Short Term Canadian Income Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira Short Term Government Bond Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Altamira T-Bill Fund | Altamira Investment Services Inc. | D |
| Alto Aggressive Registered Portfolio | Investors Group Trust Co. Ltd. | D |
| Alto Conservative Portfolio | Investors Group Trust Co. Ltd. | D |
| Alto Moderate Aggressive Registered Portfolio | Investors Group Trust Co. Ltd. | D |
| Alto Moderate Conservative Portfolio | Investors Group Trust Co. Ltd. | D |
| Alto Moderate Portfolio | Investors Group Trust Co. Ltd. | D |
| American Timing Fund | Guardian Timing Services Inc. | D |
| AMI Balanced Pooled Fund | AMI Partners Inc. | D |
| AMI Canadian Equity Pooled Fund | AMI Partners Inc. | D |
| AMI Fixed Income Pooled Fund | AMI Partners Inc. | D |
| AMI Money Market Pooled Fund | AMI Partners Inc. | D |
| AMI Private Capital Equity Fund | AMI Partners Inc. | D |
| AMI Private Capital Income Fund | AMI Partners Inc. | D |
| AMI Private Capital Money Market Fund | AMI Partners Inc. | D |
| AMI Private Capital Optimix Fund | AMI Partners Inc. | D |
| AMI Small Cap Fund | AMI Partners Inc. | D |
| Amtelecom Income Fund | Amtelecom Group Inc. | D |
| APF Energy Trust | APF Energy Trust | D |
| Arrow Epic Capital Fund | Arrow Hedge Partners Inc. | D |
| Arrow Global RSP Long/Short Fund | Arrow Hedge Partners Inc. | D |
| Arrow Goodwood Fund | Arrow Hedge Partners Inc. | D |
| Arrow RSP Multi-Strategy Fund | Arrow Hedge Partners Inc. | D |
| Artisan Canadian Equity Portfolio | Loring Ward Investment Counsel Ltd. | D |
| Artisan Canadian T-Bill Portfolio | Loring Ward Investment Counsel Ltd. | D |
| Artisan RSP Aggressive Portfolio | Loring Ward Investment Counsel Ltd. | D |
| Artisan RSP Conservative Portfolio | Loring Ward Investment Counsel Ltd. | D |
| Artisan RSP Global Advantage Portfolio | Assante Asset Management Ltd. | D |
| Artisan RSP Moderate Portfolio | Loring Ward Investment Counsel Ltd. | D |
| Artisan RSP Most Aggressive Portfolio | Loring Ward Investment Counsel Ltd. | D |
| Artisan RSP Most Conservative Portfolio | Loring Ward Investment Counsel Ltd. | D |
| Asset Allocation Private Trust | Integra Capital Financial Corp. | D |
| Asset Protection Fund | Canada Life Assurance Company | D |
| Associated Brands Income Fund | Associated Brands Inc. | D |
| Atlantic Equity Fund/Fonds d'actions Atlantique | Bolton Tremblay Inc. | D |
| Atlas Canadian Diversified Fund | Atlas Asset Management Inc. | D |
| Atlas Canadian Emerging Value Fund | Atlas Asset Management Inc. | D |
| Atlas Managed Futures Fund | Atlas Asset Management Inc. | D |
| Avista Real Estate Investment Trust | Avista Real Estate Investment Trust | D |
| Baker Gilmore & Associates Bond Fund | Baker Gilmore & Associates Inc. | D |
| Balanced 40/60 Fund | SEI Investments Canada Company | D |
| Balanced 50/50 Fund | SEI Investments Canada Company | D |
| Balanced 60/40 Fund | SEI Investments Canada Company | D |
| Balanced 80/20 Fund | SEI Investments Canada Company | D |
| Balanced Folio Fund | Mackenzie Financial Corporation | D |
| Balanced Index Fund | SEI Investments Canada Company | D |
| Banque Nationale du Canada — Fonds de revenu Invesnat | Banque Nationale du Canada | D |
| Barclays McConnell Bond Fund | National Trust | B |
| Barclays McConnell Canadian Equity Fund | National Trust | A, B |
| Barclays McConnell Canadian Savings Fund | National Trust | D |
| Barrtor Canadian Fund | National Trust | D |
| BDC Investment Fund | National Trust | D |
| Bechtel Canada Inc. Balanced Trust | Royal Trust | A, B |
| Bechtel Canada Inc. Canadian Trust | Royal Trust | A, B |
| Bechtel Canada Inc. Money Market Trust | Royal Trust | A, B |
| Beutel Goodman Balanced Fund | Beutel, Goodman & Company Limited | D |
| Beutel Goodman Canadian Dividend Fund | Beutel Goodman Managed Funds Inc. | D |
| Beutel Goodman Canadian Equity Fund | Beutel, Goodman & Company Limited | D |
| Beutel Goodman Canadian Equity Plus Fund | Beutel, Goodman & Company Limited | D |
| Beutel Goodman Canadian Intrinsic Fund | Beutel, Goodman & Company Limited | D |
| Beutel Goodman Corporation/Provincial Active Bond Fund | Beutel, Goodman & Company Limited | D |
| Beutel Goodman Income Fund | Beutel, Goodman & Company Limited | D |
| Beutel Goodman Long Term Bond Fund | Beutel, Goodman & Company Limited | D |
| Beutel Goodman Money Market Fund | Beutel, Goodman & Company Limited | D |
| Beutel Goodman Small Cap Fund | Beutel, Goodman & Company Limited | D |
| BG Private Balanced RRSP Fund | Beutel, Goodman & Company Limited | A |
| BG Private Bond Fund | Beutel, Goodman & Company Limited | D |
| BGICL Active Canadian Equity Fund | Barclays Global Investors Canada | D |
| BGICL Active Canadian Equity Fund – II | Barclays Global Investors Canada | D |
| BGICL Active Canadian Equity Fund – III | Barclays Global Investors Canada | D |
| BGICL Active Canadian Equity Fund – IV | Barclays Global Investors Canada | D |
| BGICL Active Canadian Equity Fund – V | Barclays Global Investors Canada | D |
| BGICL Canadian Alpha Bond Fund | Barclays Global Investors Canada | D |
| BGICL Canadian Equity 60 Index Fund | Barclays Global Investors Canada | D |
| BGICL Capped Active Canadian Equity Fund | Barclays Global Investors Canada | D |
| BGICL Capped S&P/TSX Composite Index Fund | Barclays Global Investors Canada | D |
| BGICL Conservative Balanced Index Fund | Barclays Global Investors Canada | D |
| BGICL Daily Active Canadian Equity Fund | Barclays Global Investors Canada | D |
| BGICL Daily Aggressive Balanced Index Fund | Barclays Global Investors Canada | D |
| BGICL Daily Conservative Balanced Index Fund | Barclays Global Investors Canada | D |
| BGICL Daily Moderate Balanced Index Fund | Barclays Global Investors Canada | D |
| BGICL Daily S&P/TSX Composite Index Fund | Barclays Global Investors Canada | D |
| BGICL Daily Synthetic U.S. Equity Index Fund | Barclays Global Investors Canada | D |
| BGICL Daily Universe Bond Index Fund | Barclays Global Investors Canada | D |
| BGICL EX BBB Universe Bond Index Fund | Barclays Global Investors Canada | D |
| BGICL Large Cap Active Canadian Equity Fund | Barclays Global Investors Canada | D |
| BGICL S&P/TSX Composite Index Fund | Barclays Global Investors Canada | D |
| BGICL Short Term Investment Fund | Barclays Global Investors Canada | D |
| BGICL Small Cap Active Canadian Equity Fund | Barclays Global Investors Canada | D |
| BGICL Universe Bond Index Fund | Barclays Global Investors Canada | A, B |
| Bison Income Trust II | Bison Income Services Ltd. | A |
| Bissett American Equity RSP Fund | Bissett & Assoc. Invst. Mgmt. Ltd. | D |
| Bissett Balanced RRSP Trust | Bissett & Assoc. Invst. Mgmt. Ltd. | A |
| Bissett Bond Fund | Bissett & Assoc. Invst. Mgmt. Ltd. | D |
| Bissett Canadian Equity Fund | Bissett & Assoc. Invst. Mgmt. Ltd. | D |
| Bissett Canadian Growth Fund | Bissett & Assoc. Invst. Mgmt. Ltd. | A |
| Bissett Core Equity Trust | Bissett & Assoc. Invst. Mgmt. Ltd. | D |
| Bissett Dividend Income Fund | Bissett & Assoc. Invst. Mgmt. Ltd. | A, C |
| Bissett Income Fund | Bissett & Assoc. Invst. Mgmt. Ltd. | D |
| Bissett Large Cap Fund | Bissett & Assoc. Invst. Mgmt. Ltd. | D |
| Bissett Microcap Fund | Bissett & Assoc. Invst. Mgmt. Ltd. | D |
| Bissett Money Market Fund | Bissett & Assoc. Invst. Mgmt. Ltd. | D |
| Bissett Multinational Growth RSP Fund | Bissett & Assoc. Invst. Mgmt. Ltd. | D |
| Bissett Pooled Equity Trust | Bissett & Assoc. Invst. Mgmt. Ltd. | A |
| Bissett Retirement Fund | Bissett & Assoc. Invst. Mgmt. Ltd. | D |
| Bissett Small Cap Fund | Bissett & Assoc. Invst. Mgmt. Ltd. | D |
| Black Canadian Bond Fund | Black Investment Management Ltd. | D |
| Black Conservative Income Fund | Black Investment Management Ltd. | D |
| Black Dividend Income Fund | Black Investment Management Ltd. | D |
| Black Money Market Fund | Black Investment Management Ltd. | D |
| Black North American Growth Fund | Black Investment Management Ltd. | D |
| Black One Decision Fund | Black Investment Management Ltd. | D |
| BLC-EdR Bond Fund/Fonds d'obligations BLC-EdR | BLC-Edmond de Rothschild Asset Management Inc. | D |
| BLC-EdR Bond Index Fund | BLC-Edmond de Rothschild Asset Management Inc. | D |
| BLC-EdR Canadian Equities Fund-Defensive / Fonds d'actions canadiennes qualité BLC-EdR | BLC-Edmond de Rothschild Asset Management Inc. | D |
| BLC-EdR Canadian Equities Fund / Fonds d'actions canadiennes — qualité BLC-EdR | BLC-Edmond de Rothschild Asset Management Inc. | D |
| BLC-EdR Canadian Preferred Shares Fund | BLC-Edmond de Rothschild Asset Management Inc. | D |
| BLC-EdR Dynamic Bond Fund | BLC-Edmond de Rothschild Asset Management Inc. | D |
| BLC-EdR Money Market Fund/Fonds du marché monétaire BLC-EdR | BLC-Edmond de Rothschild Asset Management Inc. | D |
| BMO Capital Trust | Trust Co. of the Bank of Montreal | D |
| BMO Global Bond Fund | Trust Co. of the Bank of Montreal | D |
| BMO Harris Canadian Bond Income Portfolio | Trust Co. of the Bank of Montreal | D |
| BMO Harris Canadian Conservative Equity Portfolio | Trust Co. of the Bank of Montreal | D |
| BMO Harris Canadian Corporate Bond Portfolio | BMO Harris Investment Inc. | D |
| BMO Harris Canadian Dividend Income Portfolio | Trust Co. of the Bank of Montreal | D |
| BMO Harris Canadian Growth Equity Portfolio | Trust Co. of the Bank of Montreal | D |
| BMO Harris Canadian Income Equity Portfolio | Trust Co. of the Bank of Montreal | D |
| BMO Harris Canadian Money Market Portfolio | Trust Co. of the Bank of Montreal | D |
| BMO Harris Canadian Special Growth Portfolio | Trust Co. of the Bank of Montreal | D |
| BMO Harris Canadian Total Return Bond Portfolio | Trust Co. of the Bank of Montreal | D |
| BMO Harris Diversified Trust Portfolio | BMO Harris Investment Inc. | D |
| BMO International Index RSP Fund | Trust Co. of the Bank of Montreal | A, C |
| BMO Monthly Income Fund | Trust Co. of the Bank of Montreal | A, C |
| BMO Nesbitt Burns Balanced Fund | BMO Nesbitt Burns Inc. | D |
| BMO Nesbitt Burns Bond Fund | BMO Nesbitt Burns Inc. | D |
| BMO Nesbitt Burns Canadian Stock Selection Fund | BMO Nesbitt Burns Inc. | D |
| BMO Nesbitt Burns RRSP Stock Selection Fund | BMO Nesbitt Burns Inc. | D |
| BMO RSP European Fund | Trust Co. of the Bank of Montreal | A, C |
| BMO RSP Global Balanced Fund | Trust Co. of the Bank of Montreal | D |
| BMO RSP Global Financial Services Fund | Trust Co. of the Bank of Montreal | D |
| BMO RSP Global Health Sciences Fund | Trust Co. of the Bank of Montreal | D |
| BMO RSP Global Opportunities Fund | Trust Co. of the Bank of Montreal | D |
| BMO RSP Global Science & Technology Fund | Trust Co. of the Bank of Montreal | A, C |
| BMO RSP Global Technology Fund | Trust Co. of the Bank of Montreal | D |
| BMO RSP Japanese Fund | Trust Co. of the Bank of Montreal | A, C |
| BMO RSP Nasdaq Index Fund | BMO Investments Inc. | D |
| BNS Capital Trust | BNS Capital Trust | D |
| Bodnar Canadian Equity Fund | T.H.A. Bodnar & Co. Investment Management Ltd. | D |
| Bodnar Fixed Income Fund | T.H.A. Bodnar & Co. Investment Management Ltd. | D |
| Bodnar Money Market Fund | T.H.A. Bodnar & Co. Investment Management Ltd. | D |
| Boeing of Canada Limited Retirement Trust Fund | Investors Group Trust Co. Ltd. | A, B |
| Bolton Tremblay Balanced Fund/Fonds équilibré Bolton Tremblay | Bolton Tremblay Inc. | D |
| Bolton Tremblay Bond and Mortgage Fund | Bolton Tremblay Inc. | D |
| Bolton Tremblay Canadian Equity Fund / Fonds d'actions canadiennes Bolton Tremblay | Bolton Tremblay Inc. | D |
| Bolton Tremblay Canadian Mid-Capitalization Equity Fund/Fonds d'actions canadiennes de moyenne capitalisation Bolton Tremblay | Bolton Tremblay Inc. | D |
| Bolton Tremblay Canadian Small Capitalization Equity Fund / Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Bolton Tremblay | Bolton Tremblay Inc. | D |
| Bolton Tremblay Fixed Income Fund / Fonds de titres à evenue fixe Bolton Tremblay | Bolton Tremblay Inc. | D |
| Bolton Tremblay International Bond Fund/Fonds d'obligations international Bolton Tremblay | Bolton Tremblay Inc. | D |
| Bolton Tremblay Short Term Fund/Fonds de titres à court terme Bolton Tremblay | Bolton Tremblay Inc. | D |
| Bonavista Balanced Fund | Royal Trust | D |
| Bonavista Canadian Equity Fund | Royal Trust | D |
| Bonavista Energy Trust | Bonavista Petroleum Ltd. | D |
| Bonavista Fixed Income Fund | Royal Trust | D |
| Bonavista Money Market Fund | Royal Trust | D |
| Bonavista Private Balanced Fund | Royal Trust | D |
| Bond Component | Dustan Wachell Capital Mgmt. Inc. | D |
| Bond Private Trust | Integra Capital Financial Corp. | D |
| BPI American Equity RSP Fund | BPI Capital Management Corporation | D |
| BPI American Opportunities RSP Fund | C.I. Mutual Funds Inc. | D |
| BPI Canadian Bond Fund | BPI Capital Management Corporation | D |
| BPI Canadian Equity Value Fund | BPI Capital Management Corporation | D |
| BPI Canadian Mid-Cap Fund | BPI Capital Management Corporation | D |
| BPI Canadian Resource Fund | BPI Capital Management Corporation | D |
| BPI Canadian Small Companies Fund | BPI Capital Management Corporation | D |
| BPI Corporate Bond Fund | BPI Capital Management Corporation | D |
| BPI Dividend Equity Fund | BPI Capital Management Corporation | D |
| BPI Global Balanced RSP Fund | BPI Capital Management Corporation | D |
| BPI Global Equity RSP Fund | BPI Capital Management Corporation | D |
| BPI Global Opportunities 111 RSP Fund | C.I. Mutual Funds Inc. | D |
| BPI Global RSP Bond Fund | BPI Capital Management Corporation | D |
| BPI High Income Fund | BPI Capital Management Corporation | D |
| BPI Income & Growth Fund | BPI Capital Management Corporation | D |
| BPI Income Fund | BPI Capital Management Corporation | D |
| BPI International Equity RSP Fund | C.I. Mutual Funds Inc. | D |
| BPI North American Balanced RSP Fund | BPI Capital Management Corporation | D |
| BPI T-Bill Fund | BPI Capital Management Corporation | D |
| BPI U.S. Money Market Fund | BPI Capital Management Corporation | D |
| Brandes Canadian Balanced Fund | Brandes Investment Partners & Co. | D |
| Brandes Canadian Equity Fund | Brandes Investment Partners & Co. | D |
| Brandes Canadian Money Market Fund | Brandes Investment Partners & Co. | D |
| Brandes RSP Global Balanced Fund | Brandes Investment Partners & Co. | D |
| Brandes RSP Global Equity Fund | Brandes Investment Partners & Co. | D |
| Brandes RSP International Equity Fund | Brandes Investment Partners & Co. | D |
| Brandes RSP US Equity Fund | Brandes Investment Partners & Co. | D |
| Brompton Equal Weight Income Fund | Brompton EWI Management Limited | D |
| Brompton M V P Income Fund | Brompton M V P Management Limited | D |
| Brompton Stable Income Fund | Brompton SI Fund Management Limited | D |
| Brompton VIP Income Trust | Brompton VIP Management Ltd. | D |
| Buck Stable Value Fund | Montreal Trust | D |
| Burgundy Balanced Income Fund | Burgundy Asset Management Ltd. | D |
| Burgundy Bond Fund | Burgundy Asset Management Ltd. | D |
| Burgundy Canadian Equity Fund | Burgundy Asset Management Ltd. | D |
| Burgundy Diversified Fund | Burgundy Asset Management Ltd. | D |
| Burgundy Large Cap Canadian Equity Fund | Burgundy Asset Management Ltd. | D |
| Burgundy Money Market Fund | Burgundy Asset Management Ltd. | D |
| Burgundy Partners Equity RSP Fund | Burgundy Asset Management Ltd. | D |
| Burgundy Partners RSP Fund | Burgundy Asset Management Ltd. | D |
| Burgundy Pension Trust Fund | Burgundy Asset Management Ltd. | D |
| Burgundy Small Cap Value Fund | Burgundy Asset Management Ltd. | D |
| Burgundy T-Bill Fund | Burgundy Asset Management Ltd. | D |
| Burns Fry Pooled Balanced Fund | Burns Fry Limited | D |
| Business Trust Equal Weight Income Fund | Computershare Trust Co. of Canada | D |
| C.I. American RSP Fund | C.I. Mutual Funds Inc. | D |
| C.I. Canadian Balanced Fund | Canadian Intern'l Fund Mgmt. Inc. | D |
