Vol. 141, no 31 — Le 4 août 2007
Fondement législatif
Loi sur les océans
Ministère responsable
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Décret modifiant le Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 4 et 5).
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'alinéa 25b) de la Loi sur les océans (voir référence a), se propose de prendre le Décret modifiant le Décret sur les zones de pêche du Canada (zone 6), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Wendell Sanford, directeur, Direction du droit des océans et de l'environnement, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, 125, promenade Sussex, Tour C — 7e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G2 (tél. : 613-992-2104; téléc. : 613-992-6483).
Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.
Ottawa, le 30 juillet 2007
La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL
DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES ZONES DE PÊCHE DU CANADA (ZONE 6)
MODIFICATIONS
1. L'article 2 du Décret sur les zones de pêche du Canada (zone 6) (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« NAD83 » Le Système de référence géodésique de l'Amérique du Nord 1983. (NAD83)
2. Le tableau intitulé « RÉGION 2 », à l'annexe du même décret, est remplacé par ce qui suit :
RÉGION 2
Région du détroit de Davis, de la baie de Baffin et du détroit de Nares
Partie 1
| numéro | Colonne I Latitude |
Colonne II Longitude |
Colonne III Système de référence géodésique |
|---|---|---|---|
| 1. | 66°15'00,0"N. | 62°28'30,0"O. | NAD83 |
| 2. | 66°15'00,0"N. | 57°37'50,4"O. | NAD83 |
| 3. | 66°18'40,9"N. | 57°37'33,2"O. | NAD83 |
| 4. | 66°24'30,0"N. | 57°37'33,6"O. | NAD83 |
| 5. | 66°30'16,3"N. | 57°38'02,1"O. | NAD83 |
| 6. | 66°36'01,0"N. | 57°38'59,2"O. | NAD83 |
| 7. | 66°37'52,6"N. | 57°39'27,1"O. | NAD83 |
| 8. | 66°41'42,8"N. | 57°40'20,9"O. | NAD83 |
| 9. | 66°49'28,4"N. | 57°42'50,2"O. | NAD83 |
| 10. | 67°21'31,2"N. | 57°52'21,1"O. | NAD83 |
| 11. | 67°27'16,5"N. | 57°54'34,4"O. | NAD83 |
| 12. | 67°28'12,4"N. | 57°55'00,5"O. | NAD83 |
| 13. | 67°29'09,7"N. | 57°56'00,1"O. | NAD83 |
| 14. | 67°30'45,7"N. | 57°57'39,5"O. | NAD83 |
| 15. | 67°35'20,0"N. | 58°02'04,2"O. | NAD83 |
| 16. | 67°39'46,0"N. | 58°06'03,2"O. | NAD83 |
| 17. | 67°44'15,3"N. | 58°09'47,7"O. | NAD83 |
| 18. | 67°56'56,7"N. | 58°19'37,1"O. | NAD83 |
| 19. | 68°01'53,4"N. | 58°23'09,2"O. | NAD83 |
| 20. | 68°04'15,5"N. | 58°24'41,6"O. | NAD83 |
| 21. | 68°06'52,2"N. | 58°26'34,7"O. | NAD83 |
| 22. | 68°07'24,0"N. | 58°26'55,6"O. | NAD83 |
| 23. | 68°16'04,1"N. | 58°33'45,1"O. | NAD83 |
| 24. | 68°21'40,0"N. | 58°38'38,1"O. | NAD83 |
| 25. | 68°25'15,0"N. | 58°42'03,4"O. | NAD83 |
| 26. | 68°32'52,5"N. | 59°01'29,5"O. | NAD83 |
| 27. | 68°34'01,2"N. | 59°04'27,8"O. | NAD83 |
| 28. | 68°37'51,4"N. | 59°14'00,5"O. | NAD83 |
| 29. | 68°38'01,2"N. | 59°14'26,1"O. | NAD83 |
| 30. | 68°56'49,9"N. | 60°02'12,6"O. | NAD83 |
| 31. | 69°00'52,8"N. | 60°08'59,3"O. | NAD83 |
| 32. | 69°06'47,3"N. | 60°18'19,9"O. | NAD83 |
| 33. | 69°10'14,3"N. | 60°23'28,3"O. | NAD83 |
| 34. | 69°12'49,2"N. | 60°27'23,9"O. | NAD83 |
| 35. | 69°29'24,7"N. | 60°51'21,8"O. | NAD83 |
| 36. | 69°49'48,9"N. | 60°57'59,6"O. | NAD83 |
| 37. | 69°55'16,0"N. | 60°59'24,8"O. | NAD83 |
| 38. | 69°55'49,3"N. | 60°59'51,2"O. | NAD83 |
| 39. | 70°01'40,7"N. | 61°04'04,8"O. | NAD83 |
| 40. | 70°07'32,9"N. | 61°07'55,1"O. | NAD83 |
| 41. | 70°08'49,6"N. | 61°08'39,9"O. | NAD83 |
| 42. | 70°13'28,9"N. | 61°10'29,2"O. | NAD83 |
| 43. | 70°33'04,1"N. | 61°17'06,1"O. | NAD83 |
| 44. | 70°35'32,8"N. | 61°20'16,7"O. | NAD83 |
| 45. | 70°48'10,2"N. | 61°37'37,5"O. | NAD83 |
| 46. | 70°51'50,7"N. | 61°42'32,0"O. | NAD83 |
| 47. | 71°12'06,1"N. | 62°08'59,1"O. | NAD83 |
| 48. | 71°18'58,8"N. | 62°17'26,8"O. | NAD83 |
| 49. | 71°25'55,9"N. | 62°25'22,4"O. | NAD83 |
| 50. | 71°29'23,1"N. | 62°28'59,4"O. | NAD83 |
| 51. | 71°31'43,9"N. | 62°31'39,4"O. | NAD83 |
| 52. | 71°32'53,9"N. | 62°33'21,0"O. | NAD83 |
| 53. | 71°44'42,6"N. | 62°49'24,5"O. | NAD83 |
| 54. | 71°47'12,6"N. | 62°52'40,2"O. | NAD83 |
| 55. | 71°52'59,0"N. | 63°03'51,6"O. | NAD83 |
| 56. | 72°01'39,1"N. | 63°20'43,6"O. | NAD83 |
| 57. | 72°06'20,0"N. | 63°30'24,9"O. | NAD83 |
| 58. | 72°10'57,7"N. | 63°40'32,9"O. | NAD83 |
| 59. | 72°24'53,2"N. | 64°13'06,9"O. | NAD83 |
| 60. | 72°30'35,0"N. | 64°26'02,7"O. | NAD83 |
| 61. | 72°36'24,0"N. | 64°38'44,4"O. | NAD83 |
| 62. | 72°43'47,1"N. | 64°54'16,1"O. | NAD83 |
| 63. | 72°45'45,6"N. | 64°58'13,4"O. | NAD83 |
| 64. | 72°47'41,9"N. | 65°00'37,6"O. | NAD83 |
| 65. | 72°50'53,5"N. | 65°07'31,3"O. | NAD83 |
| 66. | 73°18'28,8"N. | 66°07'54,4"O. | NAD83 |
| 67. | 73°25'54,0"N. | 66°24'59,5"O. | NAD83 |
| 68. | 73°31'08,2"N. | 67°15'31,4"O. | NAD83 |
| 69. | 73°36'30,5"N. | 68°05'25,1"O. | NAD83 |
| 70. | 73°37'54,8"N. | 68°12'20,4"O. | NAD83 |
| 71. | 73°41'46,1"N. | 68°29'39,3"O. | NAD83 |
| 72. | 73°46'10,5"N. | 68°48'48,7"O. | NAD83 |
| 73. | 73°46'43,9"N. | 68°51'08,6"O. | NAD83 |
| 74. | 73°52'16,2"N. | 69°10'52,9"O. | NAD83 |
| 75. | 73°57'32,5"N. | 69°31'00,9"O. | NAD83 |
| 76. | 74°02'15,2"N. | 69°50'19,9"O. | NAD83 |
| 77. | 74°02'31,9"N. | 69°51'25,8"O. | NAD83 |
| 78. | 74°06'09,3"N. | 70°06'41,2"O. | NAD83 |
| 79. | 74°07'30,2"N. | 70°12'09,6"O. | NAD83 |
| 80. | 74°10'02,1"N. | 70°23'07,1"O. | NAD83 |
| 81. | 74°12'25,2"N. | 70°33'03,4"O. | NAD83 |
| 82. | 74°24'01,3"N. | 71°25'40,4"O. | NAD83 |
Partie 2
| numéro | Colonne I Latitude |
Colonne II Longitude |
Colonne III Carte SHC |
|---|---|---|---|
| 83. | 74°28'36"N. | 71°45'48"O. | 7010 |
| 84. | 74°44'12"N. | 72°53'00"O. | 7010 |
| 85. | 74°50'36"N. | 73°02'48"O. | 7010 |
| 86. | 75°00'00"N. | 73°16'18"O. | 7010 |
| 87. | 76°41'24"N. | 75°00'00"O. | 7071 |
| 88. | 77°30'00"N. | 74°46'00"O. | 7071 |
| 89. | 78°25'00"N. | 73°46'00"O. | 7071 |
| 90. | 78°48'30"N. | 73°00'00"O. | 7071 |
| 91. | 79°39'00"N. | 69°20'00"O. | 7071 |
| 92. | 80°00'00"N. | 69°00'00"O. | 7071 |
| 93. | 80°25'00"N. | 68°20'00"O. | 7072 |
| 94. | 80°45'00"N. | 67°07'00"O. | 7072 |
| 95. | 80°49'12"N. | 66°29'00"O. | 7072 |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[31-1-o]
L.C. 1996, ch. 31
C.R.C., ch. 1549
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).