PART 7
(Section 8)
ADDITIONS TO THE LIST OF TARIFF PROVISIONS
| Tariff Item | Description of Goods | Most-Favoured-Nation Tariff |
Preferential Tariff | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Initial Rate |
Final Rate |
Initial Rate |
Final Rate |
||
| 0101.10.00 | -Pure-bred breeding animals | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0101.90.00 | -Other | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 01.06 | 01.06 Other live animals. | ||||
| -Mammals: | |||||
| 0106.11.00 | --Primates | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0106.12.00 | --Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetecea); manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0106.19.00 | --Other | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0106.20.00 | -Reptiles (including snakes and turtles) | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| -Birds: | |||||
| 0106.31.00 | --Birds of prey | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0106.32.00 | --Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos) | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0106.39.00 | --Other | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0106.90.00 | -Other | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0208.30.00 | -Of primates | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0208.40.00 | -Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetecea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0208.50.00 | -Of reptiles (including snakes and turtles) | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| -Other, including edible flours and meals of meat and meat offal: | |||||
| 0210.91.00 | --Of primates | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0210.92.00 | --Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0210.93.00 | --Of reptiles (including snakes and turtles) | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0210.99 | --Other | ||||
| ---Meat of poultry: | |||||
| 0210.99.11 | ----Of fowls of the species Gallus domesticus, within access commitment | 5% but not less than 4.74¢/kg or more than 9.48¢/kg | 5% but not less than 4.74¢/kg or more than 9.48¢/kg (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0210.99.12 | ----Of fowls of the species Gallus domesticus, over access commitment, bone in | 249% but not less than $5.81/kg | 249% but not less than $5.81/kg (A) | UST: N/A | UST: N/A |
| MT: N/A | MT: N/A | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: N/A | CT: N/A | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: N/A | GPT: N/A | ||||
| LDCT: N/A | LDCT: N/A | ||||
| CCCT: N/A | CCCT: N/A | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0210.99.13 | ----Of fowls of the species Gallus domesticus, over access commitment, boneless | 249% but not less than $10.36/kg | 249% but not less than $10.36/kg (A) | UST: N/A | UST: N/A |
| MT: N/A | MT: N/A | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: N/A | CT: N/A | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: N/A | GPT: N/A | ||||
| LDCT: N/A | LDCT: N/A | ||||
| CCCT: N/A | CCCT: N/A | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0210.99.14 | ----Of turkeys, within access commitment | 5% but not less than 4.74¢/kg or more than 9.48¢/kg | 5% but not less than 4.74¢/kg or more than 9.48¢/kg (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: N/A | MT: N/A | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: N/A | GPT: N/A | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0210.99.15 | ----Of turkeys, over access commitment, bone in | 165% but not less than $3.67/kg | 165% but not less than $3.67/kg (A) | UST: N/A | UST: N/A |
| MT: N/A | MT: N/A | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: N/A | CT: N/A | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: N/A | GPT: N/A | ||||
| LDCT: N/A | LDCT: N/A | ||||
| CCCT: N/A | CCCT: N/A | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0210.99.16 | ----Of turkeys, over access commitment, boneless | 165% but not less than $6.03/kg | 165% but not less than $6.03/kg (A) | UST: N/A | UST: N/A |
| MT: N/A | MT: N/A | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: N/A | CT: N/A | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: N/A | GPT: N/A | ||||
| LDCT: N/A | LDCT: N/A | ||||
| CCCT: N/A | CCCT: N/A | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0210.99.19 | ----Other | 2.5% | 2.5% (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: N/A | MT: N/A | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: 2.5% | GPT: 2.5% (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0210.99.90 | ---Other | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0302.34.00 | --Bigeye tunas (Thunnus obesus) | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: Free | MUST: Free (A) | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0302.35.00 | --Bluefin tunas (Thunnus thynnus) | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: Free | MUST: Free (A) | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0302.36.00 | --Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: Free | MUST: Free (A) | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| -Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), excluding livers and roes: |
|||||
| 0303.11.00 | --Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka) | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: Free | MUST: Free (A) | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0303.19.00 | --Other | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: Free | MUST: Free (A) | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0303.44.00 | --Bigeye tunas (Thunnus obesus) | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: Free | MUST: Free (A) | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0303.45.00 | --Bluefin tunas (Thunnus thynnus) | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: Free | MUST: Free (A) | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0303.46.00 | --Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: Free | MUST: Free (A) | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0709.59 | --Other | ||||
| 0709.59.10 | ---Mushrooms, for processing | 8.43¢/kg but not less than 8.5% | 8.43¢/kg but not less than 8.5% (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: 5% | CT: Free (L) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: 5% | GPT: 5% (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0709.59.90 | ---Other | 8.43¢/kg but not less than 8.5% | 8.43¢/kg but not less than 8.5% (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: 9.4¢/kg but not less than 9.5% | CT: Free (L) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: N/A | GPT: N/A | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| -Mushrooms and truffles: | |||||
| 0711.51.00 | --Mushrooms of the genus Agaricus | 8% | 8% (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: 5% | GPT: 5% (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0711.59.00 | --Other | 8% | 8% (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: 5% | GPT: 5% (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| -Mushrooms, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and truffles: |
|||||
| 0712.31.00 | --Mushrooms of the genus Agaricus | 6% | 6% (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: Free | CIAT: Free (A) | ||||
| GPT: N/A | GPT: N/A | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: Free | AUT: Free (A) | ||||
| NZT: Free | NZT: Free (A) | ||||
| 0712.32.00 | --Wood ears (Auricularia spp.) | 6% | 6% (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: Free | CIAT: Free (A) | ||||
| GPT: N/A | GPT: N/A | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: Free | AUT: Free (A) | ||||
| NZT: Free | NZT: Free (A) | ||||
| 0712.33.00 | --Jelly fungi (Tremella spp.) | 6% | 6% (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: Free | CIAT: Free (A) | ||||
| GPT: N/A | GPT: N/A | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: Free | AUT: Free (A) | ||||
| NZT: Free | NZT: Free (A) | ||||
| 0712.39 | --Other | ||||
| 0712.39.10 | ---Mushrooms | UST: Free | UST: Free (A) | ||
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: Free | CIAT: Free (A) | ||||
| GPT: N/A | GPT: N/A | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: Free | AUT: Free (A) | ||||
| NZT: Free | NZT: Free (A) | ||||
| 0712.39.20 | ---Truffles | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: Free | CIAT: Free (A) | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0805.50.00 | -Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0810.60.00 | -Durians | Free | Free (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 0812.90.20 | ---Strawberries | 9.37¢/kg but not less than 14.5% | 9.37¢/kg but not less than 14.5% (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: 12.5% | GPT: 12.5% (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 1103.20 | -Pellets | ||||
| ---Of wheat: | |||||
| 1103.20.11 | ----Within access commitment | 3.5% | 3.5% (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: 3% | GPT: 3% (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 1103.20.12 | ----Over access commitment | $98.60/ tonne plus 7% |
$98.60/ tonne plus 7% (A) |
UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: $15.73/ tonne |
CT: Free (F) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: N/A | GPT: N/A | ||||
| LDCT: N/A | LDCT: N/A | ||||
| CCCT: N/A | CCCT: N/A | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| ---Of barley: | |||||
| 1103.20.21 | ----Within access commitment | 3.5% | 3.5% (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: 3% | GPT: 3% (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 1103.20.22 | ----Over access commitment | $15.90/tonne plus 7% | $15.90/tonne plus 7% (A) | UST: N/A | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: N/A | GPT: N/A | ||||
| LDCT: N/A | LDCT: N/A | ||||
| CCCT: N/A | CCCT: N/A | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 1103.20.90 | ---Other | 5% | 5% (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: Free | GPT: Free (A) | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| ---Of barley: | |||||
| 1104.19.21 | ----Within access commitment | 4% | 4% (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: N/A | GPT: N/A | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| 1104.19.22 | ----Over access commitment | $177.50/tonne plus 8.5% | $177.50/tonne plus 8.5% (A) | UST: N/A | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: N/A | GPT: N/A | ||||
| LDCT: N/A | LDCT: N/A | ||||
| CCCT: N/A | CCCT: N/A | ||||
| AUT: N/A | AUT: N/A | ||||
| NZT: N/A | NZT: N/A | ||||
| ---Of barley: | |||||
| 1104.29.21 | ----Within access commitment | 4% | 4% (A) | UST: Free | UST: Free (A) |
| MT: Free | MT: Free (A) | ||||
| MUST: N/A | MUST: N/A | ||||
| CT: Free | CT: Free (A) | ||||
| CIAT: N/A | CIAT: N/A | ||||
| GPT: N/A | GPT: N/A | ||||
| LDCT: Free | LDCT: Free (A) | ||||
| CCCT: Free | CCCT: Free (A) | ||||
