Enregistrement
DORS/2005-370 Le 21 novembre 2005
Décret modifiant l'annexe du Tarif des douanes, 2005-3 (textiles et vêtements)
C.P. 2005-2115 Le 21 novembre 2005
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 82 du Tarif des douanes (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant l'annexe du Tarif des douanes, 2005-3 (textiles et vêtements), ci-après.
DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 2005-3 (TEXTILES ET VÊTEMENTS)
MODIFICATIONS
1. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes (voir référence 1) est modifiée par abrogation des dispositions tarifaires figurant à la partie 1 de l'annexe du présent décret.
2. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est modifiée conformément à la partie 2 de l'annexe du présent décret.
3. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à la partie 3 de l'annexe du présent décret.
4. La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement « F » de l'annexe de la même loi est modifiée par abrogation des numéros tarifaires figurant à la partie 4 de l'annexe du présent décret.
5. La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement « F » de l'annexe de la même loi est modifiée conformément à la partie 5 de l'annexe du présent décret.
6. La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement « F » de l'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, du numéro tarifaire figurant à la partie 6 de l'annexe du présent décret.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent décret est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2005.
ANNEXE
PARTIE 1
(article 1)
ABROGATION DE CERTAINES DISPOSITIONS TARIFAIRES
1. Les dispositions ci-après de la liste des dispositions tarifaires sont abrogées :
Les nos tarifaires 3921.11.00, 3921.14.00, 3921.90.92, la sous-position 5105.10, les nos tarifaires 5105.10.10, 5105.10.90, la sous-position 5105.29, les nos tarifaires 5105.29.10, 5105.29.90, la sous-position 5105.31, les nos tarifaires 5105.31.10, 5105.31.90, la sous-position 5105.39, les nos tarifaires 5105.39.10, 5105.39.90, la sous-position 5105.40, les nos tarifaires 5105.40.10, 5105.40.90, la sous- position 5108.10, les nos tarifaires 5108.10.10, 5108.10.20, la sous-position 5108.20, les nos tarifaires 5108.20.10, 5108.20.20, 5111.11.20, 5111.11.30, 5111.20.18, 5111.20.20, 5111.30.20, 5111.90.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5111.90.21, les nos tarifaires 5111.90.21, 5111.90.22, 5111.90.23, 5111.90.28, 5111.90.29, 5111.90.30, 5112.11.10, 5112.11.20, 5112.11.30, 5112.11.40, 5112.20.10, 5112.30.20, 5112.30.92, 5112.90.10, 5113.00.00, la sous-position 5205.15, les nos tarifaires 5205.15.10, 5205.15.20, 5205.15.90, la sous- position 5205.26, les nos tarifaires 5205.26.10, 5205.26.20, 5205.26.30, 5205.26.90, la sous-position 5205.27, les nos tarifaires 5205.27.10, 5205.27.20, 5205.27.30, 5205.27.90, la sous-position 5205.28, les nos tarifaires 5205.28.10, 5205.28.20, 5205.28.90, la sous-position 5205.35, les nos tarifaires 5205.35.10, 5205.35.20, 5205.35.90, la sous-position 5205.43, les nos tarifaires 5205.43.10, 5205.43.90, la sous-position 5205.44, les nos tarifaires 5205.44.10, 5205.44.20, 5205.44.90, la sous-position 5205.46, les nos tarifaires 5205.46.10, 5205.46.20, 5205.46.30, 5205.46.90, la sous-position 5205.47, les nos tarifaires 5205.47.10, 5205.47.20, 5205.47.30, 5205.47.90, la sous-position 5205.48, les nos tarifaires 5205.48.10, 5205.48.20, 5205.48.30, 5205.48.90, la sous-position 5206.14, les nos tarifaires 5206.14.10, 5206.14.90, la sous-position 5206.15, les nos tarifaires 5206.15.10, 5206.15.90, la sous-position 5206.25, les nos tarifaires 5206.25.10, 5206.25.90, 5208.21.90, 5208.23.90, 5208.29.90, 5208.31.90, 5208.33.90, 5208.39.10, 5208.39.20, 5208.41.10, 5208.42.20, 5208.42.90, 5208.43.10, 5208.43.20, 5208.43.30, 5208.43.40, 5208.43.50, 5208.43.60, 5208.49.20, 5208.49.90, 5208.51.00, 5208.53.00, 5208.59.90, 5209.11.40, 5209.12.30, 5209.12.40, 5209.21.30, 5209.22.20, 5209.22.30, 5209.41.10, 5209.43.20, 5209.43.90, 5209.49.00, 5210.42.00, 5211.12.00, 5211.22.00, 5211.32.00, 5211.41.00, 5211.43.00, 5211.52.00, 5212.11.10, 5212.12.10, 5212.13.10, 5212.13.20, 5212.14.10, 5212.14.20, 5212.15.10, 5212.21.10, 5212.22.10, 5212.23.10, 5212.24.10, 5212.25.10, la sous-position 5306.20, les nos tarifaires 5306.20.10, 5306.20.20, la sous-position 5307.10, les nos tarifaires 5307.10.10, 5307.10.90, 5309.21.00, 5309.29.10, 5309.29.20, 5310.90.90, 5311.00.00, 5311.00.10, la sous- position 5402.41, le préambule qui précède le no tarifaire 5402.41.11, les nos tarifaires 5402.41.11, 5402.41.12, 5402.41.13, 5402.41.14, 5402.41.15, 5402.41.19, le préambule qui précède le no tarifaire 5402.41.91, les nos tarifaires 5402.41.91, 5402.41.92, 5402.41.93, 5402.41.99, la sous-position 5402.42, les nos tarifaires 5402.42.10, 5402.42.90, la sous-position 5402.43, les nos tarifaires 5402.43.10, 5402.43.91, 5402.43.99, la sous-position 5402.49, les nos tarifaires 5402.49.10, 5402.49.90, 5402.51.00, la sous-position 5403.10, les nos tarifaires 5403.10.10, 5403.10.90, la sous-position 5403.20, les nos tarifaires 5403.20.10, 5403.20.90, la sous-position 5403.31, les nos tarifaires 5403.31.10, 5403.31.90, la sous-position 5403.32, les nos tarifaires 5403.32.10, 5403.32.90, la sous-position 5403.33, les nos tarifaires 5403.33.10, 5403.33.90, la sous-position 5403.39, les nos tarifaires 5403.39.10, 5403.39.90, la sous-position 5403.41, les nos tarifaires 5403.41.10, 5403.41.90, la sous- position 5404.10, les nos tarifaires 5404.10.10, 5404.10.20, 5404.10.90, 5407.20.90, 5407.30.00, 5407.52.10, 5407.81.00, 5407.82.90, 5407.83.90, 5407.84.00, 5408.10.00, 5408.21.10, 5408.21.20, 5408.21.30, 5408.22.21, 5408.22.22, 5408.22.30, 5408.22.40, 5408.22.50, 5408.22.90, 5408.23.10, 5408.23.20, 5408.23.30, 5408.23.90, 5408.24.11, 5408.24.91, 5408.31.10, 5408.31.20, 5408.31.30, 5408.32.10, 5408.32.20, 5408.32.30, 5408.32.40, 5408.32.50, 5408.33.10, 5408.33.20, 5408.34.10, 5408.34.20, la sous-position 5501.10, les nos tarifaires 5501.10.10, 5501.10.90, la sous-position 5501.20, les nos tarifaires 5501.20.10, 5501.20.90, la sous-position 5503.10, les nos tarifaires 5503.10.10, 5503.10.90, la sous- position 5503.20, les nos tarifaires 5503.20.10, 5503.20.90, la sous-position 5503.40, les nos tarifaires 5503.40.10, 5503.40.90, la sous-position 5503.90, les nos tarifaires 5503.90.10, 5503.90.90, la sous-position 5504.90, les nos tarifaires 5504.90.10, 5504.90.90, la sous-position 5506.10, les nos tarifaires 5506.10.10, 5506.10.90, la sous-position 5507.00, les nos tarifaires 5507.00.10, 5507.00.20, 5507.00.90, 5508.10.00, 5509.12.00, 5509.22.10, 5512.11.20, 5512.11.90, 5512.19.90, 5512.21.00, 5512.29.90, 5512.91.00, 5512.99.90, 5513.11.10, 5513.11.90, 5513.12.90, 5513.13.90, 5513.23.00, 5513.29.00, 5513.31.10, 5513.32.10, 5513.33.10, 5513.39.00, 5513.43.00, 5514.11.90, 5514.13.90, 5514.19.00, 5514.23.00, 5514.29.00, 5514.31.00, 5514.32.00, 5514.33.00, 5514.39.00, 5514.43.00, 5514.49.00, 5515.12.00, 5515.19.00, 5515.21.00, 5515.29.00, 5515.91.00, 5515.92.00, 5515.99.00, 5516.12.00, 5516.13.00, 5516.14.10, 5516.21.90, 5516.91.90, 5516.92.00, 5516.93.90, 5516.94.00, 5601.21.20, 5601.29.00, la sous-position 5601.30, les nos tarifaires 5601.30.10, 5601.30.90, 5602.21.90, 5602.90.00, 5603.11.90, 5603.12.90, 5603.13.90, 5603.14.90, 5603.91.30, 5603.92.30, 5603.93.30, 5603.94.30, la sous-position 5605.00, les nos tarifaires 5605.00.10, 5605.00.90, 5801.10.90, 5801.22.10, 5801.22.30, 5801.22.90, 5801.23.00, 5801.24.00, 5801.25.20, 5801.26.00, 5801.31.00, 5801.32.10, 5801.33.00, 5801.34.00, 5801.35.90, 5801.36.00, 5801.90.90, 5802.11.10, 5802.19.10, 5802.19.20, 5802.19.30, 5802.20.00, 5802.30.00, 5803.10.90, 5803.90.11, 5804.10.10, 5804.21.00, 5804.29.00, 5804.30.10, 5806.10.10, 5806.10.90, 5806.31.10, 5806.31.20, 5806.32.90, 5806.39.90, 5806.40.00, 5807.10.10, 5807.10.20, 5807.90.00, 5808.10.00, 5808.90.00, 5809.00.00, 5810.10.00, 5810.91.10, 5810.92.00, 5810.99.00, 5906.91.90, 5906.99.10, 6001.29.00, 6001.99.00, 6002.40.10, 6002.40.20, 6002.90.10, 6003.10.90, 6003.20.10, 6003.30.20, 6003.30.90, 6003.40.90, 6003.90.10, 6004.10.10, 6004.90.10, 6005.10.00, 6005.21.10, 6005.22.10, 6005.23.10, 6005.24.10, 6005.33.30, 6005.33.40, 6005.33.50, 6005.33.90, 6005.43.90, 6005.90.90, 6006.23.20, 6006.90.00, la sous-position 7019.19, les nos tarifaires 7019.19.10, 7019.19.20, 7019.39.90, 7019.40.90, 7019.51.90, 7019.52.90, 7019.59.90 et 7019.90.20.
PARTIE 2
(article 2)
MODIFICATION DE LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES
1. Dans la note supplémentaire 1 de la section XI, les mentions « 5111.20.18 » et « 5111.90.28 » sont supprimées.
2. Le no tarifaire 5109.10.00 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l'abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
3. Le no tarifaire 5109.90.00 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l'abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
4. Le no tarifaire 5110.00.00 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
5. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 5111.11.10 est remplacée par ce qui suit :
---Devant servir à la fabrication de bandeaux (cuirs de chapeaux), doublures (comprenant les fonds et flancs), visières et bandes de renfort de chapeaux ou de casquettes
6. Le no tarifaire 5111.20.11 est modifié par remplacement :
a) de la Dénomination des marchandises par ce qui suit :
----D'un poids n'excédant pas 300 g/m₂
b) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
7. Le no tarifaire 5111.20.12 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
8. Le no tarifaire 5204.19.00 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
9. Le no tarifaire 5205.11.20 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
10. Le no tarifaire 5205.22.20 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
11. Le no tarifaire 5205.31.10 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » figurant après l'abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
12. Le no tarifaire 5205.32.10 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » figurant après l'abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
13. Le no tarifaire 5205.33.10 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » figurant après l'abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
14. Le no tarifaire 5205.34.20 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » figurant après l'abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
15. Le no tarifaire 5205.41.10 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » figurant après l'abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
16. Le no tarifaire 5205.42.10 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » figurant après l'abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
17. Le no tarifaire 5206.21.00 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
18. Le no tarifaire 5206.33.00 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
19. Le no tarifaire 5206.45.00 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
20. Le no tarifaire 5207.90.00 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
21. Le no tarifaire 5208.11.20 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
22. Le no tarifaire 5208.12.30 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
23. Le no tarifaire 5208.13.10 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
24. Le no tarifaire 5208.19.20 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
25. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 5208.22.10 est remplacée par ce qui suit :
---Uniquement de fils de coton titrant en fils simples pas plus de 60 décitex (166,67 numéros métriques ou plus en fils simples);
Uniquement de coton, d'une largeur d'au moins 66 cm et d'au plus 104 cm, ayant au moins 157 et au plus 385 fils au 10 cm dans la chaîne et ayant au moins 133 et au plus 275 fils au 10 cm dans la trame, devant servir à la fabrication de couches
26. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 5208.29.10 est remplacée par ce qui suit :
---De fils titrant en fils simples au plus 60 décitex (166,67 numéros métriques ou plus en fils simples), comprenant tous les tissus dont la mesure moyenne des fils dans la chaîne et dans la trame est d'au plus 60 décitex en fils simples (166,67 numéros métriques ou plus en fils simples)
27. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 5208.31.10 est remplacée par ce qui suit :
---De fils titrant en fils simples au plus 60 décitex (166,67 numéros métriques ou plus en fils simples), comprenant tous les tissus dont la mesure moyenne des fils dans la chaîne et dans la trame est d'au plus 60 décitex en fils simples (166,67 numéros métriques ou plus en fils simples)
28. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 5208.42.10 est remplacée par ce qui suit :
---Uniquement de fils de coton titrant en fils simples pas plus de 60 décitex (166,67 numéros métriques ou plus en fils simples)
29. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 5208.49.10 est remplacée par ce qui suit :
---De fils titrant en fils simples au plus 60 décitex (166,67 numéros métriques ou plus en fils simples), comprenant tous les tissus dont la mesure moyenne des fils dans la chaîne et dans la trame est d'au plus 60 décitex en fils simples (166,67 numéros métriques ou plus en fils simples)
30. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 5208.59.10 est remplacée par ce qui suit :
---De fils titrant en fils simples au plus 60 décitex (166,67 numéros métriques ou plus en fils simples), comprenant tous les tissus dont la mesure moyenne des fils dans la chaîne et dans la trame est d'au plus 60 décitex en fils simples (166,67 numéros métriques ou plus en fils simples)
31. Le no tarifaire 5209.11.20 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
32. Le no tarifaire 5209.12.10 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
33. Le no tarifaire 5209.19.20 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
34. Le no tarifaire 5307.20.00 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
35. Le no tarifaire 5308.20.00 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l'abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
36. Le no tarifaire 5308.90.10 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
37. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 5311.00.90 est remplacée par ce qui suit :
---Autres
38. Le no tarifaire 5401.20.00 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l'abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
39. Le no tarifaire 5403.49.00 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l'abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
40. Le no tarifaire 5404.90.00 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l'abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
41. Le no tarifaire 5405.00.00 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l'abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
42. Le no tarifaire 5406.20.00 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l'abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
43. Le no tarifaire 5501.90.00 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
44. Le no tarifaire 5502.00.00 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
45. Le no tarifaire 5506.90.00 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l'abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
46. Le no tarifaire 5508.20.00 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l'abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
47. Le no tarifaire 5509.51.00 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l'abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
48. Le no tarifaire 5509.59.00 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l'abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
49. Le no tarifaire 5511.30.00 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (O) » figurant après l'abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l'abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
50. Le no tarifaire 5515.13.20 est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
