Retour à la table des matières
PARTIE 8
(article 8)
NOUVEAUX NUMÉROS TARIFAIRES
| Numéro tarifaire | Tarif de la nation la plus favorisée | Tarif de préférence | |
|---|---|---|---|
| 5210.49.19 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 5210.49.90 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 5211.20.19 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 5211.20.90 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 5402.11.90 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: En fr. | |
| 5402.19.00 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: En fr. | |
| 5402.34.00 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: En fr. | |
| 5406.00.10 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: En fr. | |
| 5604.90.10 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: En fr. | |
| 5702.50.90 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: En fr. | |
| 5803.00.19 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: En fr. | |
| 5803.00.22 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: En fr. | |
| 5803.00.29 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % mais ne doit pas excéder 0,57 $/kg | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 5803.00.99 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6005.90.29 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6103.10.10 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2,5 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6103.10.90 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2,5 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6104.19.00 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2,5 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6115.10.10 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2,5 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6115.10.91 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6115.10.99 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % et 0,1 ¢/paire | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6115.21.00 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2,5 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6115.22.00 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2,5 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6115.29.00 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2,5 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6115.30.00 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % et 0,1 ¢/paire | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6115.94.00 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6115.95.00 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % et 0,1 ¢/paire | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6115.96.00 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % et 0,1 ¢/paire | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6203.29.10 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2,5 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6203.29.90 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6205.90.10 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2,5 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6205.90.90 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2,5 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6207.99.10 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2,5 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6207.99.90 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6209.90.10 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2,5 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6209.90.90 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2,5 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6211.39.10 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2,5 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6211.39.90 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6213.90.10 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: En fr. | |
| 6213.90.90 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6302.59.10 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: En fr. | |
| 6302.59.90 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6302.99.10 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6302.99.90 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6306.30.00 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6306.40.00 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: En fr. | |
| 6401.99.11 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2,5 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6401.99.12 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: En fr. | |
| 6401.99.19 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2,5 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6401.99.20 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2,5 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6402.91.10 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6402.91.90 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6402.99.10 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
| 6402.99.90 | À compter du 1er janvier 2008 | TCR: 2 % | |
| À compter du 1er janvier 2009 | TCR: En fr. | ||
Retour à la table des matières
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).