Gazette du Canada, Partie I : volume 134
Parcourez et lisez les éditions de la Partie I de la Gazette du Canada. Cette partie contient des avis publics, des nominations officielles et des règlements projetés du gouvernement du Canada. Des éditions régulières sont publiées chaque samedi et sont disponibles en ligne le vendredi à 14 h (heure de l’Est).
La Direction de la Gazette du Canada fournit des versions HTML et PDF de la Gazette du Canada des 5 dernières années. Les éditions antérieures, comme celles que l’on trouve sur cette page, sont disponibles en version PDF seulement.
Sur cette page
Date de publication | Numéro d’édition | Titre de l’édition spéciale | Version PDF officielle |
---|---|---|---|
Samedi 30 décembre 2000 | 53 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 53 (282Ko) |
Samedi 23 décembre 2000 | 52 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 52 (510Ko) |
Mardi 19 décembre 2000 | S.O. | 20 Rapport de députés(es) élus(es) à la 37e élection générale | Partie I, vol. 134, no 20, Édition spéciale ( 70Ko) |
Lundi 18 décembre 2000 | S.O. | 19 Rapport de députés(es) élus(es) à la 37e élection générale | Partie I, vol. 134 no 19, Édition spéciale ( 71Ko) |
Samedi 16 décembre 2000 | 51 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 51 (733Ko) |
Vendredi 15 décembre 2000 | S.O. | 18 Rapport de députés(es) élus(es) à la 37e élection générale | Partie I, vol.134, no 18, Édition spéciale ( 69Ko) |
Mercredi 13 décembre 2000 | S.O. | 17 Rapport de députés(es) élus(es) à la 37e élection générale | Partie I, vol.134, no 17, Édition spéciale ( 73Ko) |
Mardi 12 décembre 2000 | S.O. | 16 Rapport de députés(es) élus(es) à la 37e élection générale | Partie I, vol. 134 no 16, Édition spéciale ( 71Ko) |
Lundi 11 décembre 2000 | S.O. | 15 Rapport de députés(es) élus(es) à la 37e élection générale | Partie I, vol. 134 no 15, Édition spéciale ( 74Ko) |
Samedi 9 décembre 2000 | 50 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 50 (626Ko) |
Vendredi 8 décembre 2000 | S.O. | 14 Rapport de députés(es) élus(es) à la 37e élection générale | Partie I, vol. 134 no 14, Édition spéciale ( 76Ko) |
Jeudi 7 décembre 2000 | S.O. | 13 Rapport de députés(es) élus(es) à la 37e élection générale | Partie I, vol. 134 no 13, Édition spéciale ( 71Ko) |
Mercredi 6 décembre 2000 | S.O. | 12 Rapport de députés(es) élus(es) à la 37e élection générale | Partie I, vol. 134 no 12, Édition spéciale ( 72Ko) |
Samedi 2 décembre 2000 | 49 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 49 (1.0Mo) |
Samedi 25 novembre 2000 | 48 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 48 (391Ko) |
Lundi 20 novembre 2000 | S.O. | 11 Établissement du nombre d'électeurs | Partie I, vol. 134, no 11, Édition spéciale (111Ko) |
Samedi 18 novembre 2000 | 47 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 47 (458Ko) |
Samedi 11 novembre 2000 | 46 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 46 (392Ko) |
Vendredi 10 novembre 2000 | S.O. | 10 Suspension d'un parti politique enregistré | Partie I, Vendredi 10 novembre 2000,vol. 134, no 10, Édition spéciale ( 84Ko) |
Samedi 4 novembre 2000 | 45 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 45 (548Ko) |
Samedi 28 octobre 2000 | 44 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 44 (2.7Mo) |
Vendredi 27 octobre 2000 | S.O. | 9 Établissement du nombre d'électeurs | Partie I, vol. 134, no 9, Édition spéciale ( 91Ko) |
Samedi 21 octobre 2000 | 43 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 43 (381Ko) |
Samedi 14 octobre 2000 | 42 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 42 (714Ko) |
Samedi 7 octobre 2000 | 41 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 41 (692Ko) |
Samedi 30 septembre 2000 | 40 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 40 (457Ko) |
Mercredi 27 septembre 2000 | S.O. | 8 Modifications à l'annexe 2 de la Loi électorale du Canada | Partie I, vol. 134, no 8, Édition spéciale ( 70Ko) |
Samedi 23 septembre 2000 | 39 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 39 (406Ko) |
Mardi 19 septembre 2000 | S.O. | 7 Rapport de députés élus aux élections partielles tenues le 11 septembre 2000 dans les circonscriptions électorales de Kings, Hants (Nouvelle-Écosse) et d'Okanagan, Coquihalla (Colombie-Britannique) | Partie I, vol. 134, no 7, Édition spéciale ( 70Ko) |
Samedi 16 septembre 2000 | 38 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 38 (853Ko) |
Samedi 9 septembre 2000 | 37 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 37 (814Ko) |
Samedi 2 septembre 2000 | 36 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 36 (1.6Mo) |
Vendredi 1er septembre 2000 | S.O. | 6 Entrée en vigueur | Partie I, Vendredi 1 septembre 2000 vol. 134, no 6, Édition spéciale ( 75Ko) |
Samedi 26 août 2000 | 35 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 35 (456Ko) |
Lundi 21 août 2000 | S.O. | 5 Établissement du nombre d'électeurs | Partie I, vol. 134, no 5, Édition spéciale ( 70Ko) |
Samedi 19 août 2000 | 34 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 34 (642Ko) |
Samedi 12 août 2000 | 33 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 33 (1.0Mo) |
Vendredi 11 août 2000 | S.O. | 4 Établissement du nombre d'électeurs | Partie I, vol. 134 no 4, Édition spéciale ( 70Ko) |
Mardi 8 août 2000 | S.O. | 3 Modifications à la liste des lois provinciales mentionnées à l'Annexe IV de la Loi | Partie I, vol. 134, no 3, Édition spéciale ( 70Ko) |
Samedi 5 août 2000 | 32 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 32 (771Ko) |
Samedi 29 juillet 2000 | 31 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 31 (1.1Mo) |
Samedi 22 juillet 2000 | 30 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 30 (1.6Mo) |
Samedi 15 juillet 2000 | 29 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 29 (2.1Mo) |
Samedi 8 juillet 2000 | 28 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 28 (1.1Mo) |
Samedi 1er juillet 2000 | 27 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 27 (2.7Mo) |
Samedi 24 juin 2000 | 26 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 26 (567Ko) |
Samedi 24 juin 2000 | Soldes non réclamés | Partie I, vol. 134, Soldes non réclamés (2.1Mo) | |
Samedi 17 juin 2000 | 25 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 25 (1.1Mo) |
Samedi 10 juin 2000 | 24 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 24 (2.1Mo) |
Samedi 3 juin 2000 | 23 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 23 (1.2Mo) |
Samedi 27 mai 2000 | 22 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 22 (1.0Mo) |
Vendredi 26 mai 2000 | S.O. | 2 Rapport d'un député élu à l'élection partielle tenue le 15 mai 2000 dans la circonscription électorale de St. John's-Ouest (Terre-Neuve) | Partie I, vol. 134, no 2, Édition spéciale ( 70Ko) |
Samedi 20 mai 2000 | 21 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 21 (843Ko) |
Samedi 13 mai 2000 | 20 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 20 (2.5Mo) |
Samedi 6 mai 2000 | 19 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 19 (798Ko) |
Samedi 29 avril 2000 | 18 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 18 (1.1Mo) |
Samedi 22 avril 2000 | 17 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 17 (478Ko) |
Samedi 22 avril 2000 | 17 Census/recensement – Agriculture | S.O. | Partie I, vol. 134, no 17 (Agriculture – PDF) ( 11Mo) |
Samedi 22 avril 2000 | 17 Census/recensement – Population | S.O. | Partie I, vol. 134, no 17 (Population – PDF) ( 17Mo) |
Samedi 15 avril 2000 | 16 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 16 (1.1Mo) |
Jeudi 13 avril 2000 | S.O. | 1 Établissement du nombre d'électeurs | Partie I, vol. 134, no 1, Édition spéciale ( 70Ko) |
Samedi 8 avril 2000 | 15 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 15 (912Ko) |
Samedi 1er avril 2000 | 14 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 14 (1.7Mo) |
Samedi 25 mars 2000 | 13 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 13 (1.3Mo) |
Samedi 18 mars 2000 | 12 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 12 (780Ko) |
Samedi 11 mars 2000 | 11 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 11 (586Ko) |
Samedi 4 mars 2000 | 10 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 10 (503Ko) |
Samedi 26 février 2000 | 9 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 9 (1.4Mo) |
Samedi 19 février 2000 | 8 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 8 (739Ko) |
Samedi 12 février 2000 | 7 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 7 (968Ko) |
Samedi 5 février 2000 | 6 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 6 (2.8Mo) |
Samedi 29 janvier 2000 | 5 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 5 (1.0Mo) |
Samedi 22 janvier 2000 | 4 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 4 (1.6Mo) |
Samedi 15 janvier 2000 | 3 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 3 (818Ko) |
Samedi 8 janvier 2000 | 2 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 2 (504Ko) |
Samedi 1er janvier 2000 | 1 | S.O. | Partie I, vol. 134, no 1 (279Ko) |
Couvrant la période | Version PDF officielle |
---|---|
Du 1er octobre au 31 décembre 2000 | Partie I, vol. 134, quatrième index trimestriel (187Ko) |
Du 1er juillet au 30 juillet 2000 | Partie I, vol. 134, troisième index trimestriel (195Ko) |
Du 1er avril au 30 juin 2000 | Partie I, vol. 134, deuxième index trimestriel (206Ko) |
Du 1er janvier au 31 mars 2000 | Partie I, vol. 134, premier index trimestriel (186Ko) |
Renseignements supplémentaires
- Parties de la Gazette du Canada : Pour en savoir plus sur ce qui est publié dans la Partie I et l’index trimestriel
- Publication de la Gazette du Canada : Pour apprendre la différence entre la version officielle et la version non officielle
- Date de modification :